Nowa kompletna rama Nedcon PR 12083255070 - 10750 x 1100 mm
Nowa kompletna rama Nedcon 10750 x 1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie w magazynie. Dostarczona ze słupami, stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka: Nedcon
- Typ słupów: PR 12083255070 (120 x 83 mm)
- Wymiar zmontowany: 10750 x 1100 mm
- Zawiera: 2 słupy, 2 stopy, trawers poziome/ukośne, materiał montażowy
- Dostawa: niesmontowana
Nowa kompletna rama Nedcon PR 12083255070 - 10500 x 1100 mm
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa stabilnego regału paletowego
Ta nowa rama Nedcon jest kompletnym elementem regału paletowego do budowy lub naprawy magazynowej ścianki stelaża. Przy zmontowanym wymiarze 10750 x 1100 mm tworzy nośną konstrukcję boczną, na którą montuje się trawers, umożliwiając bezpieczne i proste ustawienie pozycji paletowych.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów Nedcon typu PR 12083255070 (szerokość 120 mm, głębokość 83 mm) i jest dostarczona ze stopami, trawersami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiadającym im materiałem montażowym. Ta kombinacja zapewnia sztywną konstrukcję, która jest niezbędna do niezawodnego ustawienia regału w środowiskach logistycznych.
Praktyczne do zamiany lub rozszerzenia
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejące ustawienie Nedcon o kompletny zestaw części. Dostawa jest standardowo niesmontowana, co zapewnia wydajny transport i obsługę na terenie.
Możliwe rozmieszczenia trawersy i maksymalne wysokości palety
Przy wysokości ramy 10750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5350 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 8000 | 2500 | 2400 | |
| 3. trawers | 10650 | 2500 | 2400 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8550 | 1950 | 1850 | |
| 4. trawers | 10650 | 1950 | 1850 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 5. trawers | 10650 | 1600 | 1500 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 6. trawers | 10650 | 1350 | 1250 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8050 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9350 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10650 | 1150 | 1050 |
| SKU | PR 12083255070-1075-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12083255070-1075-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12083255070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10750 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





