Nowa kompletna rama Polypal S525 - 9250 x 1100 mm
Nowa rama regału paletowego Polypal S525 9250x1100 mm kompletna
Nowa kompletna rama regału paletowego typu S525 firmy Polypal do budowy lub wymiany stacji magazynowych; idealna do naprawy szkód i rozbudowy. Dostawa nie zmontowana.
Specyfikacje
- 9250 x 1100 mm
- 2 słupy S525 85x63 mm
- Stopy, stężenia, materiał montażowy
Nowa rama Polypal S525 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa do bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa rama Polypal to kompletna rama słupowa do budowy regału paletowego, przeznaczona jako stabilna ściana boczna, na której spoczywają trawers i pola. Przy zmontowanym rozmiarze 9250 x 1100 mm i słupach typu S525 rama ta stanowi niezawodną podstawę dla stacji magazynowych, gdzie liczą się nośność, wyrównanie i bezpieczeństwo. Słupy mają szerokość 85 mm i głębokość 63 mm, pasując do serii S525.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest stosowana przy budowie lub renowacji regałów paletowych, na przykład przy tworzeniu dodatkowych rzędów stacji lub naprawie uszkodzonej sekcji. Głębokość 1100 mm odpowiada standardowym ustawieniom przechowywania palet i pomaga w precyzyjnym i stabilnym pozycjonowaniu ładunków.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dostarczona jako kompletna rama, w tym stopy, poziome i diagonalne stężenia oraz odpowiedni materiał montażowy. Standardowo dostarczona nie zmontowana, co sprawia, że transport i manipulacja na miejscu są efektywne.
Możliwe rozłożenia trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersy (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole podstawowe | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Pole podstawowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Pole podstawowe | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Pole podstawowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Pole podstawowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | S525-925-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | S525-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | S525 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
