Nowa rama Armes P.11.25 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama regału paletowego Armes 10250x1100 mm
Nowa rama regału paletowego Armes P.11.25 do wymiany/rozbudowy; dostarczona kompletnie ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- Stan: nowy
- Wymiary: 10250 x 1100 mm
- 2 słupy P.11.25 (110 mm)
- Wł. stopy, stężenia, montaż
Nowa rama Armes P.11.25 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama regału paletowego do bezpiecznego magazynowania na wysokości
Ta nowa, kompletna rama Armes stanowi solidną podstawę do zestawu regału paletowego, gdzie liczy się stabilność i nośność. Z wymiarami montażowymi 10250 x 1100 mm i słupami typu P.11.25 (szerokość 110 mm) rama tworzy niezawodną konstrukcję słupów do profesjonalnego wyposażenia magazynu.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest używana jako element pionowy, do którego mocowane są trawerse, dzięki czemu można tworzyć miejsca paletowe na wielu poziomach. Głębokość 1100 mm jest odpowiednia do standardowego magazynowania palet, podczas gdy stężenia poziome i skośne zapewniają wymaganą sztywność całej konstrukcji.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejący rząd regałów elementami tego samego producenta. Dostarczone ze stopami i odpowiednim materiałem montażowym; dostawa standardowo w stanie niezmontowanym, chyba że podano inaczej.
Możliwe rozkłady trawers i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozkłady trawers (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawers | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | P.11.25-1025-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | P.11.25-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | P.11.25 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





