Nowa rama Nedcon PR 10073254050 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 11000x1100 mm
Kompletna nowa rama Nedcon (PR 10073254050) dla regałów paletowych; idealna jako rama zamiennicza lub rozszerzenie w urządzeniu magazynu.
Specyfikacja
- Wymiar zmontowany: 11000x1100 mm
- 2 słupy PR 10073254050 (100x73 mm)
- Incl. 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- Materiał montażowy, dostawa nierozmontowana
Nowa rama Nedcon PR 10073254050 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletny element regału paletowego - rama do stabilnej i bezpiecznej konstrukcji
Ta nowa rama Nedcon tworzy pionową podstawę regału paletowego i jest przeznaczona do solidnej, wymiarowo dokładnej konstrukcji w środowiskach magazynowych i dystrybucyjnych. Zmontowany wymiar wynosi około 11000 x 1100 mm, słupy typu PR 10073254050 (szerokość 100 mm, głębokość 73 mm) zapewniają niezawodne wsparcie dla konfiguracji trawersy.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa głębokość regału i zapewnia, dzięki poziomym i ukośnym stężeniom, niezbędną stabilność podczas obciążenia i codziennego transportu wewnętrznego. Dołączone stopy pomagają przenosić siły na podłogę i umożliwiają czystą montaż.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Odpowiednia do przywrócenia istniejącego zestawu Nedcon lub rozszerzenia kompletną ramą wraz z materiałem montażowym. Dostawa następuje nierozmontowana (chyba że zostało to uzgodnione inaczej), co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe konfiguracje trawersy i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące konfiguracje trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | PR 10073254050-1100-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 10073254050-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 10073254050 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





