Nowa rama Nedcon PR 12083305070 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nedcon 9500 x 1100 mm
Nowa rama regału paletowego Nedcon do budowy lub wymiany kompletnych ram w magazynowych regałach. Dostarczona kompletnie ze słupami PR 12083305070 i stężeniami do stabilnego montażu.
Specyfikacje
- Marka: Nedcon
- Stan: nowy
- Wymiar zmontowany: 9500 x 1100 mm
- 2 słupy PR 12083305070 (120 x 83 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia + materiały montażowe
Nedcon Luźny słup 10073254050 - 3000 mm
Poprzednie
Solidny element regału paletowego dla stabilnej i bezpiecznej budowy stacji
Ta nowa, kompletna rama Nedcon stanowi nośną podstawę Twojego regału paletowego i jest przeznaczona do budowy lub odnowienia przęseł stacji w środowisku magazynowym. Ze zmontowanym wymiarem około 9500 x 1100 mm i słupami typu PR 12083305070 (szerokość 120 mm, głębokość 83 mm) zapewnia solidną konstrukcję nadającą się do profesjonalnego i intensywnego użytku.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają pionową stabilność i przenoszą siły wynikające z obciążenia i manipulacji, na przykład za pomocą wózków widłowych. Dzięki kombinacji poziomych i diagonalnych stężeń oraz dostarczonych stóp, regał jest prawidłowo rozpięty i bezpiecznie umieszczony na podłodze, zgodnie z niezawodnym wyposażeniem magazynu.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla nabywców B2B, którzy chcą szybko wdrożyć kompletną ramę do rozbudowy lub wymiany, bez konieczności montażu luźnych części. Rama dostarczana jest standardowo w stanie niezmontowanym (chyba że zaznaczono inaczej), co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe podziały trawersu i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące podziały trawersu (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | PR 12083305070-950-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Nedcon |
| Numer artykułu producenta | PR 12083305070-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PR 12083305070 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





