Nowa rama Nimar PC082 - 8025 x 1100 mm - kompletna
Nowa kompletna rama Nimar 8025 x 1100 mm
Nowa rama Nimar PC082 (8025 x 1100 mm) do regału paletowego: idealna jako zastępczy słup ramowy przy rozbudowie lub naprawie regału magazynowego.
Specyfikacje
- Stan: nowy
- Wymiary: 8025 x 1100 mm
- 2 słupy (82 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome i diagonalne + materiał montażowy
Nowa rama Nimar PC102 - 6000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa do budowy regału paletowego
Ta nowa rama Nimar to kompletnie zmontowana rama do regałów paletowych i stanowi nośną boczną stronę pola regałowego. Przy zmontowanym wymiarze około 8025 x 1100 mm oferuje solidny punkt wyjścia do bezpiecznej i napiętej budowy regału magazynowego, w tym niezbędnych komponentów do montażu ramy w jednym kroku.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają wysokość, głębokość i stabilność konstrukcji regałowej i są niezbędne przy budowie nowej, reorganizacji lub wymianie uszkodzonych słupów. Ta rama jest dostarczana z dwoma słupami (typ szeroki 82 mm), stopami oraz stężeniami poziomymi i diagonalnymi, dzięki czemu konstrukcja otrzymuje właściwą sztywność do codziennego obciążenia logistycznego.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla serwisów technicznych i kierowników magazynów kompletna rama jest idealna, gdy liczy się szybkość i pewność. Zamawiasz jeden zestaw z dołączonym materiałem montażowym, dzięki czemu musisz szukać mniej luźnych części i regał paletowy szybciej wraca do użytku przy rozbudowie lub naprawie.
Możliwe rozłożenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8025 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pole dolne | 2650 | 2500 | 2400 |
| 1. trawers | 5300 | 2500 | 2400 | |
| 2. trawers | 7900 | 2450 | 2350 | |
| 4 | Pole dolne | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 5950 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7900 | 1800 | 1700 | |
| 5 | Pole dolne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4800 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6350 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7900 | 1400 | 1300 | |
| 6 | Pole dolne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4000 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5300 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6600 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7900 | 1150 | 1050 | |
| 7 | Pole dolne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5700 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6800 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7900 | 950 | 850 | |
| 8 | Pole dolne | 1000 | 850 | 750 |
| 1. trawers | 2000 | 850 | 750 | |
| 2. trawers | 3000 | 850 | 750 | |
| 3. trawers | 4000 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5000 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6000 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 6950 | 800 | 700 | |
| 7. trawers | 7900 | 800 | 700 |
| SKU | F82EO01071100000-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Cor Verkolf Nimar |
| Numer artykułu producenta | F82EO01071100000 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PC082 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8025 |
| Szerokość (mm) | 82 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S350GD |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.









