Nowa rama Nimar PC102 - 8550 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Nimar PC102 8550 x 1100 mm
Kompletna nowa rama regału paletowego Nimar do szybkiej wymiany lub budowy magazynowych stellażów. Idealna jako rama słupa wraz ze stężeniami i stopami.
Specyfikacja
- Marka: Nimar
- Typ: PC102, słupy 102 mm
- Wymiar: 8550 x 1100 mm
- Stan: nowy
- Zawartość: 2 słupy, 2 stopy, stężenia poziome/diagonalne, materiały montażowe
Nowa rama Nimar PC102 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnej i bezpiecznej budowy półek
Ta nowa rama Nimar jest kompletnym elementem regału paletowego, którym szybko buduje się mocną sekcję słupów do magazynowego stellażu. Przy zmontowanym wymiarze 8550 x 1100 mm rama tworzy nośną podstawę, na którą są umieszczane trawersory, umożliwiając czystą i niezawodną przechowywanie palet i towarów.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z 2 słupów typu 102 mm szerokości i jest wzmocniona stężeniami poziomymi i diagonalnymi dla stabilności. Dzięki dołączonym stopom i materiałom montażowym rama nadaje się do czystego montażu i zakotwiczenia, co jest niezbędne dla równego rzędu stellażu i bezpiecznego otoczenia pracy.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Idealna dla kupujących B2B, którzy chcą rozbudować istniejącą konfigurację Nimar lub wymienić uszkodzoną ramę bez konieczności montowania luźnych części. Otrzymujecie jedną kompletną jednostkę ramy, co ogranicza prace montażowe i czas realizacji na hali produkcyjnej.
Możliwe rozmieszczenia trawersorów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8550 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersorów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersorów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4250 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6350 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8450 | 1950 | 1850 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8450 | 1500 | 1400 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2850 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4250 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5650 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7050 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8450 | 1250 | 1150 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1100 | 950 | 850 |
| 1. trawers | 2150 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3200 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4250 | 900 | 800 | |
| 4. trawers | 5300 | 900 | 800 | |
| 5. trawers | 6350 | 900 | 800 | |
| 6. trawers | 7400 | 900 | 800 | |
| 7. trawers | 8450 | 900 | 800 |
| SKU | F02EO01141100000-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Holandia |
| Producent | Cor Verkolf Nimar |
| Numer artykułu producenta | F02EO01141100000 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PC102 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8550 |
| Szerokość (mm) | 102 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S350GD |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





