Nowa rama Polypal M520 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Polypal M520 10000x1100 mm
Kompletna nowa rama Polypal (typ M520) do regału paletowego, idealna do wymiany lub rozbudowy wyposażenia magazynu; dostarczona niewzmontowana.
Specyfikacja
- Wymiary zmontowane: 10000 x 1100 mm
- 2 słupy M520: 110 mm szerokości, 83 mm głębokości
- W zestawie 2 stopy, stężenia poziome i diagonalne
- W zestawie materiał montażowy
Nowa rama Polypal M520 - 9750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnego i bezpiecznego wyposażenia magazynu
Ta nowa rama Polypal z serii M520 jest kompletnym elementem regału paletowego do budowy niezawodnej sekcji słupów. Przy zmontowanych wymiarach 10000 x 1100 mm stanowi podstawę stabilnej konstrukcji regału, gdzie słupy, stężenia i stopy zapewniają nośność i bezpieczeństwo strukturalne.
Zastosowanie w magazynie
Rama służy jako pionowy nośnik regału paletowego i określa wysokość i głębokość lokalizacji przechowywania. Ta kompletna rama jest dostarczona z dwoma słupami M520 (110 mm szerokości, 83 mm głębokości), stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu możesz od razu zbudować solidną konstrukcję.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Idealna do projektów, w których chcesz szybko się rozwijać lub zastąpić uszkodzone ramy nowymi elementami tego samego typu. Dostawa bez zmontowania, chyba że zaznaczono inaczej, co sprawia, że transport i obsługa na miejscu są efektywne.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość montażu (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | M520-1000-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | M520-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M520 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 110 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
