Nowa rama Polypal S320 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Polypal S320 8250 x 1100 mm
Kompletna nowa rama regału paletowego Polypal (S320) do montażu lub wymiany w magazynowych regałach; idealna przy naprawie uszkodzeń lub rozbudowie. Dostawa nie zmontowana.
Specyfikacje
- 8250 x 1100 mm
- 2 słupy S320: 85 x 63 mm
- Wliczając 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Nowa rama Polypal S320 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa bezpiecznego systemu regału paletowego
Ta nowa rama Polypal stanowi kompletne elementy regału paletowego, które pełnią funkcję nośną w bocznej konstrukcji ramy. Przy zmontowanym wymiarze 8250 x 1100 mm tworzy solidną podstawę, na której montuje się trawersy i poziomy. Rama jest wyposażona w dwa słupy S320 (szerokość 85 mm, głębokość 63 mm) i dostarczana ze stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność i wyrównanie regału paletowego i są niezbędne dla bezpiecznego magazynowania i wydajnych przejść. Ta rama jest przeznaczona do montażu lub wymiany pozycji ramy, gdzie głębokość 1100 mm zapewnia odpowiednie wsparcie dla konstruowania regału w typowych środowiskach magazynowych.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Do projektów B2B kompletna rama jest idealna, gdy chcesz szybko rozbudować lub wymienić uszkodzoną część bez kombinowania luźnych elementów. Dostawa nie zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej, co upraszcza transport i obchodzenie się z materiałem na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersy i maksymalne wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersy (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersy | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przęsło gruntowe | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przęsło gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | S320-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | S320-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | S320 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
