Nowa rama Polypal S52R - 8250 x 1100 mm - kompletna
Nowa rama Polypal S52R 8250x1100 kompletna
Kompletna nowa rama regału paletowego Polypal do magazynowania i wymiany; 8250x1100 mm, typ S52R, dostarczona ze stężeniami, stopami i materiałami montażowymi.
Specyfikacje
- Marka: Polypal
- Typ: S52R complete frames
- Wymiary: 8250x1100 mm
- 2 słupy 85x63 mm
- 2 stopy + stężenia + mocowanie
Nowa rama Polypal S52R - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta nowa rama Polypal (typ S52R) stanowi nośną boczną część regału paletowego i jest przeznaczona do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie stabilność i niezawodność są kluczowe. O wymiarach montażowych 8250 x 1100 mm i słupach o szerokości 85 mm i głębokości 63 mm, rama ta zapewnia solidną podstawę do przyjmowania trawersów i budowania pół regału.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność komory regału. Ta kompletna rama dostarczona jest ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiednimi materiałami montażowymi, co umożliwia realizację solidnej konstrukcji do codziennego magazynowania palet i intensywnego użytku w środowiskach logistycznych.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla klientów B2B, którzy chcą szybko rozbudować pole regału lub wymienić uszkodzoną ramę na nowy element Polypal. Dostawa nie zmontowana, chyba że wskazano inaczej, co czyni transport i obsługę na miejscu praktycznym rozwiązaniem.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Komora podłogowa | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Komora podłogowa | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Komora podłogowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Komora podłogowa | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Komora podłogowa | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Komora podłogowa | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | S52R-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Polypal |
| Numer artykułu producenta | S52R-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | S52R |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 4-6 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
