Rama Esnova 100A20 - 9500x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Esnova 100A20 9500x1100 mm
Kompletna rama regału paletowego typu Esnova 100A20 do budowy lub wymiany pola stojaka. Nowa rama z 2 słupami (100x81 mm) i stężeniami, w tym stopy PLK 5 i materiały montażowe.
Specyfikacja ramy Esnova 100A20
- Wymiary: 9500x1100 mm
- 2 słupy 100A20: 100x81 mm
- Stopy: PLK 5
- Łącz. stężenia poziome/skośne
- Łącz. materiały montażowe
- Stan: nowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 15% | 376,13 € | |
| 20 | 20% | 354,00 € | |
| 40 | 25% | 331,88 € | |
| 80 | 30% | 309,75 € |
Esnova Rama 100A20 - 10000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa stabilnego regału paletowego
Ta kompletna rama Esnova jest nośnym elementem regału paletowego, stanowiącym podstawę pola stojaka. Składa się z dwóch słupów typu 100A20 (szerokość 100 mm x głębokość 81 mm) o długości słupa 9500 mm. Dzięki dołączonym stężeniom poziomym i skośnym tworzy sztywną, niezawodną konstrukcję odpowiednią do profesjonalnego użytku magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i stabilność stojaka i jest mocowana do podłogi za pomocą stóp typu PLK 5. W połączeniu z trawersami budujesz lokalizacje magazynowe dla palet i tworzysz przejrzystą i bezpieczną organizację magazynu, dostosowaną do dostępnej przestrzeni i procesów pracy.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ rama dostarczana jest kompletnie z materiałem montażowym, jest efektywnym wyborem do rozbudowy istniejącej konfiguracji Esnova lub do wymiany uszkodzonych słupów i stężeń, przy minimalnym czasie montażu i spójnej budowie.
Możliwe rozłożenia trawersa i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersa (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na polu, od dołu do góry):
| Liczba trawersa | Pole | Wysokość usadowienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Pole gruntowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | E0131532 |
|---|---|
| Weight | 111.640000 |
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esnova |
| Numer artykułu producenta | 1 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | 100A20 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-7 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.