Rama Esnova 115C35 - 9500x1100 mm - kompletna
Kompletna rama regału paletowego Esnova 115C35 9500x1100 mm
Nowa rama regału paletowego Esnova do szybkiej wymiany lub rozbudowy stacjonarnego regału magazynowego; kompletna ze słupami, stężeniami i materiałem montażowym.
Specyfikacja
- Marka: Esnova
- Typ: 115C35
- Wymiary: 9500x1100 mm
- 2 słupy 115x126 mm
- Stopy RK8
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 15% | 745,52 € | |
| 20 | 20% | 701,66 € | |
| 40 | 25% | 657,81 € | |
| 80 | 30% | 613,96 € |
Rama Esnova 115C35 - 9000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletne rozwiązanie ramy jako stabilna podstawa Twojego regału paletowego
Ta rama Esnova jest kompletnie zmontowanym elementem regału paletowego, który służy jako nośna ściana boczna Twojego regału. Składa się z dwóch słupów typu 115C35 i jest dostarczana z niezbędnymi stężeniami i materiałem montażowym, dzięki czemu uzyskujesz solidny punkt wyjścia do bezpiecznej i szczelnie zbudowanej linii regałów. Przy wysokości słupa 9500 mm i szerokości ramy 1100 mm ta rama nadaje się do wyższych instalacji magazynowych, gdzie stabilność i niezawodność są krytyczne.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa strukturę nośną przedziału regału i zapewnia, wraz z trawersom, stabilne przechowywanie palet. Stopy RK8 pomagają w solidnym zakotwiczeniu na podłodze, podczas gdy stężenia poziome i ukośne czynią konstrukcję sztywną na skręcanie i ograniczają ruch w systemie.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla użytkowników B2B, którzy chcą rozbudować regał paletowy Esnova lub wymienić uszkodzoną ramę bez konieczności montażu luźnych elementów. Dzięki kompletnemu dostarczeniu przyspieszasz montaż, zmniejszasz przestoje i zachowujesz spójność Twojego układu magazynowego.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość zastawienia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedział dolny | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przedział dolny | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przedział dolny | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przedział dolny | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przedział dolny | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | E0131721 |
|---|---|
| Weight | 228.540000 |
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esnova |
| Numer artykułu producenta | E0131721 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | 115C35 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-7 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.









