Rama Mecalux 101 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Mecalux Type 101 9500x1100 mm (używana)
Używana rama Mecalux do regału paletowego: kompletna Type 101 (101 mm) ze słupami 9500 mm, idealna do wymiany lub rozbudowy.
Specyfikacje
- Marka: Mecalux
- Typ: 101 (101 mm)
- Wymiary: 9500 x 1100 mm
- Zawartość: 2 słupy, stopy, trawersory poziome i ukośne, materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 5 | 10% | 534,07 € | |
| 10 | 17% | 492,53 € | |
| 20 | 25% | 445,06 € | |
| 40 | 30% | 415,39 € |
Rama Mecalux 101 - 10.000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidny element konstrukcji regału paletowego do wysokich systemów magazynowania
Ta kompletna rama Mecalux jest nośnym składnikiem podstawowym regału paletowego i tworzy razem z trawersorami sekcję słupów Twojego pola magazynowania. Otrzymujesz w pełni zmontowaną ramę z dwoma słupami typu 101 (101 mm szerokości) i wysokością 9500 mm, w tym stopami, trawersory poziomymi i ukośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym. Idealna, gdy potrzebujesz stabilnej konstrukcji do konfiguracji magazynowania o większej wysokości.
Zastosowanie w magazynie
W magazynie jakość ramy determinuje stabilność i wyrównanie całego rzędu regałów. Ta rama jest umieszczana jako element boczny regału paletowego, przenosi obciążenie przez słupy na podłogę i zapewnia sztywnością przeciw siłom bocznym dzięki stężeniom.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Przydatna do prac konserwacyjnych i projektów B2B: wymieniasz uszkodzony element słupa lub rozbudowujesz istniejącą konfigurację Mecalux Type 101 bez gromadzenia luźnych części. Dzięki kompletnemu dostarczeniu możesz szybciej montować i ograniczyć przestoje w procesie magazynowania.
Możliwe układy trawersorów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące układy trawersorów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersorów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole dolne | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Pole dolne | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Pole dolne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Pole dolne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Pole dolne | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | Mec-F101-9500x1100 |
|---|---|
| Weight | 107.700000 |
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Mecalux |
| Numer artykułu producenta | 1100112796 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | 101 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 101 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5003 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.









