Rama Mecalux 122 - 9500 x 1100 mm - kompletna
Kompletna rama Mecalux 9500x1100 mm
Kompletna używana rama Mecalux typ 122 do regałów paletowych, idealna do wymiany lub rozszerzenia Twojego regału magazynowego.
Specyfikacje
- Typ: Mecalux 122
- Wymiary: 9500x1100 mm
- 2 słupy 122 mm szerokości
- Zawiera stopy, stężenia poziome/ukośne
- Zawiera materiał mocujący
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 5 | 10% | 610,50 € | |
| 10 | 17% | 563,01 € | |
| 20 | 25% | 508,75 € | |
| 40 | 30% | 474,83 € |
Rama Mecalux 122 - 10.000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta rama Mecalux typu 122 jest kompletnym elementem regału paletowego do budowy lub naprawy bezpiecznego odcinka stelli. Składa się z dwóch słupów o szerokości profilu 122 mm i wysokości słupa 9500 mm, wyposażonych w stopy do stabilnego zakotwiczenia na podłodze. Dzięki dostarczonym stężeniom poziomym i ukośnym rama tworzy sztywną, niezawodną konstrukcję słupa, na której można budować trawersów i poziomy.
Zastosowanie w magazynie
Ramy stanowią strukturę nośną i wyrównanie Twojego regału paletowego. Ta kompletna rama jest umieszczana jako compartment początkowy lub kolejny w stelli rzędowej i zapewnia, że obciążenie i siły są prawidłowo przenoszone na podłogę. Idealna do nowej budowy, przebudowy lub naprawy uszkodzeń, gdzie kompletna rama działa szybciej i konsekwentniej niż luźne części.
Praktycznie do wymiany lub rozszerzenia
Dla serwisów technicznych i inżynierów magazynowych jest to efektywny wybór: jeden komplet ze słupami, stężeniami, stopami i pasującym materiałem mocującym. Dzięki temu skracasz czas montażu i ograniczasz ryzyko brakujących komponentów podczas konserwacji lub rozszerzenia w środowisku Mecalux typu 122.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palty na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Max. wysokość palty (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Pole gruntowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | Mec-F122-9500x1100 |
|---|---|
| Weight | 138.500000 |
| Przewidywany czas dostawy | 4-6 weken |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Mecalux |
| Numer artykułu producenta | 1100106591 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | 122 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 122 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5003 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.









