Rama Stow PLFB 15 - 13000x1100 mm - kompletna
Rama Stow typ 15 PLFB kompletna 13000 x 1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Stow (typ 15) do montażu lub wymiany sekcji słupa. Przeznaczona do magazynowania; dostarczona niezmontowana ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Stow
- Marka: Stow
- Typ: 15 (PLFB/PLUPA)
- Wymiar zmontowany: 13000 x 1100 mm
- 2 słupy 100x65 mm
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/ukośne + montaż
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5% | 430,94 € | |
| 20 | 8% | 418,94 € | |
| 40 | 9% | 412,94 € |
Rama Stow PLFB 15 - 12750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama dla stabilnej podstawy regału paletowego
Ta kompletna rama Stow (typ 15) stanowi nośną boczną część regału paletowego i jest przeznaczona do budowy lub naprawy bezpiecznego i niezawodnego systemu magazynowania. Z wymiarami zmontowanymi 13000 x 1100 mm rama zapewnia solidną podstawę dla trawersów i ładunków w magazynie. Zestaw jest dostarczany ze słupami, stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa stabilność i wyrównanie ulicy regałowej. Ta rama Stow jest stosowana przy nowych instalacjach, wymianie uszkodzonych słupów lub rozszerzeniu istniejących rzędów, gdzie właściwa głębokość 1100 mm jest istotna dla pożądanej pozycji palety i rozkładu przejść.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ jest to kompletna rama, możesz szybko działać podczas konserwacji lub projektowych zmian. Dostawa jest standardowo niezmontowana, chyba że zamawiasz inaczej, co upraszcza transport i obsługę na terenie.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 13000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Komora gruntowa | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10350 | 2400 | 2300 | |
| 4. trawers | 12900 | 2400 | 2300 | |
| 6 | Komora gruntowa | 2150 | 2000 | 1900 |
| 1. trawers | 4300 | 2000 | 1900 | |
| 2. trawers | 6450 | 2000 | 1900 | |
| 3. trawers | 8600 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10750 | 2000 | 1900 | |
| 5. trawers | 12900 | 2000 | 1900 | |
| 7 | Komora gruntowa | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7400 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9250 | 1700 | 1600 | |
| 5. trawers | 11100 | 1700 | 1600 | |
| 6. trawers | 12900 | 1650 | 1550 | |
| 8 | Komora gruntowa | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4900 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6500 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8100 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9700 | 1450 | 1350 | |
| 6. trawers | 11300 | 1450 | 1350 | |
| 7. trawers | 12900 | 1450 | 1350 |
| SKU | PLFB 15-1300-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 15-1300-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 13000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





