Rama Stow PLFB 18 - 9000x1100 mm - kompletna
Kompletna rama paletowa Stow Typ 18 (PLFB/PLUPA)
Kompletna rama Stow Typ 18 do regałów paletowych, używana jako element słupa do naprawy lub rozbudowy. Nowa, dostarczona niezmontowana. Wymiar po zmontowaniu: 9000 x 1100 mm, słupy PLUPA 18.
Specyfikacja ramy Stow 9000 x 1100 mm
- Typ: PLFB 18 / PLUPA 18
- Stan: nowy, niezmontowany
- Wymiar po zmontowaniu: 9000 x 1100 mm
- 2 słupy 120 x 65 mm
- W zestawie 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 386,05 € | |
| 20 | 9% | 374,05 € | |
| 40 | 10% | 368,05 € |
Rama Stow PLFB 18 - 8750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama dla stabilnej i efektywnej budowy regału paletowego
Ta kompletna rama Stow z Typu 18 stanowi solidną podstawę do budowy lub naprawy systemu regału paletowego. Przy wymiarze zmontowanym 9000 x 1100 mm rama tworzy konstrukcję boczną, na której montuje się trawersy, aby bezpiecznie i precyzyjnie budować półpiętra.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest używana jako sekcja słupa w alejach magazynowych i wraz z głębokością określa możliwość użycia palet i szerokości przejazdu. Słupy PLUPA 18 (120 mm szerokości, 65 mm głębokości) dostarczane są ze stopami, poziomymi i ukośnymi stężeniami oraz odpowiednim materiałem montażowym dla stabilnej konstrukcji.
Praktyczne dla zastąpienia lub rozbudowy
Idealne dla klientów B2B, którzy chcą szybko rozbudować się lub naprawić szkody z kompletnym pakietem ramy. Dostawa niezmontowana, chyba że zamówiono inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość półpiętra i maksymalna wysokość palety na półpiętro, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półpiętro | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość półpiętra (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półpiętro podłogowe | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Półpiętro podłogowe | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Półpiętro podłogowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Półpiętro podłogowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Półpiętro podłogowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | PLFB 18-900-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 18-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 18 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





