Rama Stow PLFB 29 - 9500x1100 mm - kompletna
Rama Stow Type 29 (PLFB) 9500x1100 mm kompletna
Nowa kompletna rama do regału paletowego; idealna jako zamiennik lub rozszerzenie. Wysokość 9500 mm, głębokość 1100 mm, ze słupami PLUPA 29 i stężeniami zapewniającymi stabilność magazynu.
Specyfikacje
- Marka/typ: Stow Type 29 PLFB
- Stan: nowy
- Wymiary zmontowane: 9500 x 1100 mm
- 2 słupy PLUPA 29 (120x92 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/ukośne i materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 409,93 € | |
| 20 | 9% | 397,93 € | |
| 40 | 10% | 391,93 € |
Rama Stow PLFB 29 - 9250x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama firmy Stow
- Szerokość ramy 120 mm - głębokość 1100 mm
- 2 słupy typu PLUPA 29 - szerokość 120 mm x głębokość 92 mm
- 2 stopy
- Stężenia poziome
- Stężenia ukośne
- Odpowiedni materiał montażowy
- Dostawa w postaci niezamontowanej, chyba że zamówiono inaczej
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przegrody i maksymalna wysokość palety w przegrodzie, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przegroda | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przegrody (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przegroda dolna | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przegroda dolna | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przegroda dolna | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przegroda dolna | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przegroda dolna | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | PLFB 29-950-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 29-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 29 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S235 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





