Rama Stow PLFB 30 - 13500x1100 mm - kompletna
Kompletna rama regału paletowego Stow typ 30 (nowa)
Nowa rama Stow PLFB 30 do regału paletowego; idealna do wymiany lub rozbudowy. Wymiary w stanie zmontowanym 13500 x 1100 mm, dostarczona niezamontowana.
Specyfikacja ramy Stow PLUPA 30
- Typ: Stow PLFB/PLUPA 30
- Wymiary: 13500 x 1100 mm (zmontowana)
- 2 słupy 120 x 92 mm
- Zawiera 2 stopy, stężenia poziome/diagonalne + materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 4% | 656,59 € | |
| 20 | 5% | 644,59 € | |
| 40 | 6% | 638,59 € |
Rama Stow PLFB 30 - 13250x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama do stabilnej i bezpiecznej budowy regału paletowego
Ta kompletna rama Stow typu 30 stanowi konstrukcję nośną regału paletowego i jest przeznaczona jako podstawa do niezawodnego wyposażenia magazynu. Przy wymiarach w stanie zmontowanym 13500 x 1100 mm i słupach o szerokości 120 mm i głębokości 92 mm rama ta zapewnia solidne fundamenty do budowy lub naprawy rzędów regałów w systemach Stow.
Zastosowanie w magazynie
Rama przenosi trawersy i określa głębokość oraz stabilność regału. Rama ta jest dostarczona wraz ze stężeniami poziomymi i diagonalnymi, stopami oraz odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu dysponujesz kompletną sekcją słupów do budowy od podstaw lub wymiany po uszkodzeniu.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
Dla służb technicznych i menedżerów magazynów ta kompletna rama jest efektywnym wyborem, gdy chcesz szybko rozbudować system lub wymienić części bez zbierania poszczególnych komponentów. Dostawa w standardzie odbywa się niezamontowana, chyba że zamawiasz inaczej, co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 13500 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maksymalna wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Pole podłogowe | 2700 | 2550 | 2450 |
| 1. trawers | 5400 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8100 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10750 | 2500 | 2400 | |
| 4. trawers | 13400 | 2500 | 2400 | |
| 6 | Pole podłogowe | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6750 | 2100 | 2000 | |
| 3. trawers | 9000 | 2100 | 2000 | |
| 4. trawers | 11200 | 2050 | 1950 | |
| 5. trawers | 13400 | 2050 | 1950 | |
| 7 | Pole podłogowe | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5800 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7700 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9600 | 1750 | 1650 | |
| 5. trawers | 11500 | 1750 | 1650 | |
| 6. trawers | 13400 | 1750 | 1650 | |
| 8 | Pole podłogowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8450 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 10100 | 1500 | 1400 | |
| 6. trawers | 11750 | 1500 | 1400 | |
| 7. trawers | 13400 | 1500 | 1400 |
| SKU | PLFB 30-1350-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 30-1350-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 30 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 13500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





