Rama Stow PLFB 30 - 9500x1100 mm - kompletna
Rama Stow PLFB 30 9500x1100 mm kompletna (nowa)
Nowa kompletna rama regału paletowego Stow typu 30, 9500x1100 mm. Idealna jako zastępcza rama słupa dla magazynowych stellażów; dostarczona nieskładana ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym.
Specyfikacja ramy Stow typu 30
- Typ: PLFB / PLUPA 30 (Stow)
- Wymiar zmontowany: 9500 x 1100 mm
- 2 słupy: 120 mm szerokości x 92 mm głębokości
- W zestawie: 2 stopy, stężenia poziome i przekątne, materiał montażowy
- Dostawa: nieskładana
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5% | 471,85 € | |
| 20 | 7% | 459,85 € | |
| 40 | 9% | 453,85 € |
Rama Stow PLFB 30 - 9250x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako stabilna podstawa dla konfiguracji regału paletowego
Ta kompletna rama Stow typu 30 stanowi konstrukcję nośną słupów regału paletowego. Ze zmontowanymi wymiarami 9500 x 1100 mm zapewnia solidną podstawę dla trawersów i podziałów działów, przeznaczona do profesjonalnego użytku w magazynach i środowiskach dystrybucji. Słupy wykonane są jako PLUPA 30 z profilem 120 mm szerokości i 92 mm głębokości, co zapewnia solidną konstrukcję ramy.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność i wysokość działów regału oraz zapewniają bezpieczne przeniesienie obciążenia na podłogę. Ta rama jest dostarczana ze stopami, stężeniami poziomymi i przekątnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym, co pozwala na zbudowanie kompletnej strony słupa w systemie regału paletowego Stow.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Odpowiednie w przypadku wymiany uszkodzonej ramy lub rozszerzenia istniejącej linii stellażu o równoważne urządzenie Stow typu 30. Dostawa odbywa się nieskładana, o ile nie zamówiono inaczej, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe konfiguracje trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące konfiguracje trawersów (wysokość działów i maksymalna wysokość palety na działę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Dział | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość działu (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dział gruntowy | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Dział gruntowy | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Dział gruntowy | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Dział gruntowy | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Dział gruntowy | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | PLFB 30-950-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 30-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 30 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





