Rama Stow PLFB 31 - 9000x1100 mm - kompletna
Kompletna rama Stow PLFB 31 9000x1100 mm
Nowa rama Stow do regału paletowego: kompletny typ 31, idealny do wymiany/rozbudowy stacji magazynowej. Dostawa w stanie niezmontowanym.
Specyfikacje
- 9000x1100 mm
- 2x słup PLUPA 31 120x92 mm
- Stopy, stężenia, mocowanie
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 5% | 530,33 € | |
| 20 | 7% | 518,33 € | |
| 40 | 8% | 512,33 € |
Rama Stow PLFB 31 - 8750x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako podstawa stabilnej konfiguracji regału paletowego
Ta kompletna rama Stow to nośny element regału paletowego do budowy lub wymiany sekcji słupów w Twoim regale. Otrzymujesz spójny zestaw ze słupami PLUPA 31, stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiadającym materiałem mocującym, dzięki czemu szybko utworzysz solidną podstawę do trawersów i obciążenia.
Zastosowanie w magazynie
Przy zmontowanym wymiarze 9000 x 1100 mm rama ta nadaje się do sytuacji, w których kluczowe są wysokość i stabilność, takie jak magazynowanie palet, regały przejezdne lub podział strefy w magazynie. Słupy typu PLUPA 31 (szerokość 120 mm, głębokość 92 mm) przyczyniają się do niezawodnej konstrukcji przy intensywnym codziennym użytkowaniu.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozbudowy
Idealne do konserwacji, naprawy uszkodzeń lub rozbudowy materiału Stow typ 31. Rama jest dostarczana w stanie niezmontowanym (o ile nie zamówiono inaczej), co ułatwia transport, obsługę i montaż na miejscu.
Możliwe konfiguracje trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące konfiguracje trawersów (wysokość przesyłu i maksymalna wysokość palety na przesyłu, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przesył | Wysokość zastawienia (mm) | Wysokość przesyłu (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przesył dolny | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Przesył dolny | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Przesył dolny | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Przesył dolny | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Przesył dolny | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | PLFB 31-900-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Stow |
| Numer artykułu producenta | PLFB 31-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 31 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3 |
| Materiał | Stal - S420 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5015 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





