Still Frame - S-PLFB 15-1050-11-N - Kompletny
Kompletna rama Still typu 15
Nowa rama Still S-PLFB 15-1050-11-N do regału paletowego; idealna do wymiany lub rozszerzenia. Dostarczona kompletnie ze stężeniami, stopami i materiałem montażowym. Wymiary po zmontowaniu 10500x1100mm, szara NCS S 4005.
Specyfikacja
- Typ: Still PLUPA 15
- Wymiary: 10500 x 1100 mm
- Kolor: szara NCS S 4005
- 2 słupy 85/100x65 mm, 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + montaż
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 7% | 356,04 € | |
| 20 | 10% | 344,04 € | |
| 40 | 11% | 338,04 € |
Still Frame - S-PLFB 15-1075-11-N - Kompletna
Poprzednie
Kompletna rama jako solidna podstawa konfiguracji regału paletowego
Ta rama Still (typ 15) jest kompletnym elementem regału paletowego, który służy jako nośny bok konfiguracji stellażu. Jest dostarczana jako zestaw ze słupami PLUPA 15, stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym. Przy wymiarze zmontowanym około 10500 x 1100 mm i wykończeniu w kolorze szarym (NCS S 4005) wybierasz profesjonalną podstawę, która zapewnia stabilność i wyrównanie w magazynie.
Zastosowanie w magazynie
Ramy stanowią rdzeń każdego systemu regału paletowego: niosą trawers i zapewniają bezpieczny rozkład sił na podłogę. Ta rama jest odpowiednia do magazynów, gdzie niezawodność i powtarzalny montaż są ważne, na przykład podczas przebudowy, rozszerzenia pojemności lub wymiany uszkodzonej ramy.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dla serwisów technicznych i zakupów ta kompletna rama jest szczególnie praktyczna, ponieważ wszystkie niezbędne elementy są zawarte w jednej dostawie. Standardowo jest dostarczana zmontowana (chyba że zamówiono inaczej), co upraszcza transport i manipulację oraz umożliwia szybkie wdrożenie podczas konserwacji lub rozszerzenia konfiguracji Still Typ 15.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość zastawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | S-PLFB 15-1050-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PLFB 15-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 15 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.




