Still Frame - S-PLFB 155-1125-11-N - Kompletny
Kompletna rama Still typ 15/16
Nowa rama paletowa Still S-PLFB 155, kompletna do montażu/rozbudowy lub wymiany magazynowych regałów paletowych. Dostarczona niezłożona.
Specyfikacja
- 11250 x 1100 mm, szary NCS S 4005
- 2 słupy PLUPA 155 (100x65 mm)
- 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- W tym materiał montażowy
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 415,84 € | |
| 20 | 8% | 403,84 € | |
| 40 | 10% | 397,84 € |
Still Frame - S-PLFB 155-1100-11-N - Kompletna
Poprzednie
Solidna rama jako podstawa stabilnej konfiguracji regału paletowego
Ta kompletna rama Still stanowi nośną część boczną regału paletowego i przeznaczona jest do profesjonalnego wyposażenia magazynów, gdzie liczy się niezawodność i dokładność wymiarów. Jest to rama Still z serii typ 15/16, wykonana w kolorze szarym (NCS S 4005) i zaprojektowana do bezpiecznego przyjmowania trawersów oraz obciążeń w przedziale stellażu.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest używana jako konstrukcja słupa z boku sekcji regału. Przy wymiarach montażu ok. 11250 x 1100 mm i słupach typu PLUPA 155 (ok. 85–100 mm szerokości i 65 mm głębokości) stanowi solidną podstawę dla lokalizacji magazynowych z paletami i nośnikami. Stopy, stężenia poziome i ukośne zapewniają stabilność i prawidłowy przekaz sił.
Praktyczne do rozbudowy lub wymiany
Odpowiednie dla osób chcących rozbudować istniejącą konfigurację Still lub zastąpić uszkodzoną ramę kompletnym zestawem, w tym materiałem montażowym. Dostawa jest standardowo niezłożona, co ułatwia transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziale i maksymalna wysokość palety na przedziale, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedział | Wysokość zastawienia (mm) | Wysokość przedziale (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Przedział podłogowy | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6750 | 2100 | 2000 | |
| 3. trawers | 8950 | 2050 | 1950 | |
| 4. trawers | 11150 | 2050 | 1950 | |
| 6 | Przedział podłogowy | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3750 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5600 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7450 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9300 | 1700 | 1600 | |
| 5. trawers | 11150 | 1700 | 1600 | |
| 7 | Przedział podłogowy | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4800 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6400 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8000 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9600 | 1450 | 1350 | |
| 6. trawers | 11150 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przedział podłogowy | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7000 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8400 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9800 | 1250 | 1150 | |
| 7. trawers | 11150 | 1200 | 1100 |
| SKU | S-PLFB 155-1125-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-1125-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 155 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 11250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





