Still Frame - S-PLFB 30-825-11-N - Kompletny
Kompletna rama Still typu 30 (S-PLFB 30)
Nowa kompletna rama do regałów paletowych Still, idealna do wymiany lub rozbudowy. Wymiary zmontowane 8250x1100 mm, szary NCS S 4005.
Specyfikacja
- Marka: Still, typ 30
- Wymiary: 8250x1100 mm
- 2 słupy PLUPA 30 120x92 mm
- Łącznie ze stopami, stężeniami, montażem
Rabaty ilościowe przy większych ilościach
Chcesz wiedzieć więcej o cenach progowych?
| QUANTITY | SAVE AMOUNT | PRICE PER ITEM | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6% | 417,53 € | |
| 20 | 8% | 405,53 € | |
| 40 | 10% | 399,53 € |
Still Frame - S-PLFB 30-800-11-N - Kompletny
Poprzednie
Solidna rama jako element regału paletowego do stabilnej konstrukcji magazynowej
Ta kompletna rama Still (Typ 30) stanowi nośną ścianę boczną Twojego regału paletowego i przeznaczona jest do bezpiecznej, precyzyjnej konstrukcji stellażu. Przy wymiarach zmontowanych 8250 x 1100 mm i szarym wykończeniu (NCS S 4005) rama nadaje się do profesjonalnych środowisk magazynowych, gdzie liczą się niezawodność i powtarzalny montaż. Rama składa się ze słupów typu PLUPA 30 (120 mm szerokości, 92 mm głębokości) i dostarczana jest łącznie ze stopami, stężeniami i odpowiednim materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność rzędu stellażu oraz przenosi obciążenie przez słupy na podłogę. Połączenie poziomych i ukośnych stężeń zapewnia sztywność, dzięki czemu pozycje paletowe pozostają precyzyjnie wyrównane, a konstrukcja wytrzymuje codzienną obsługę.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy rozbudowujesz istniejący system Still Typ 30 lub chcesz wymienić uszkodzoną ramę bez konieczności montowania luźnych części. Uwaga: dostawa odbywana się jest bez montażu, chyba że zamówiono inaczej, co upraszcza transport i obsługę na terenie.
Możliwe konfiguracje trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące konfiguracje trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przęsło gruntowe | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przęsło gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | S-PLFB 30-825-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 3-5 weken |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PLFB 30-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 30 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 3-5 tygodnie |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





