Używana Rama Esmena MX610 - 9000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX610 9000x1100
Kompletna zmontowana rama regału paletowego Esmena do wymiany/rozbudowy; używana, wymiary 9000x1100 mm.
Specyfikacja ramy Esmena
- Marka: Esmena (MX610)
- Stan: używany
- Wymiary: 9000 x 1100 mm
- Szerokość słupa: 76 mm
- Wykonanie: kompletne, zmontowane
Używana rama Esmena MX610 - 9500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego dla stabilnej i szybkiej budowy systemu półek magazynowych
Ta zmontowana rama Esmena jest kompletną ramą słupów dla regałów paletowych i stanowi pionową bazę Twojej konfiguracji magazynowej. Przy wysokości 9000 mm i głębokości 1100 mm nadaje się do magazynów, w których potrzebna jest solidna, wysoka konstrukcja regału z wystarczającą powierzchnią nośną. Wykonanie używane jest praktyczne, gdy chcesz szybko naprawić, rozbudować lub utrzymać istniejącą konfigurację Esmena w eksploatacji.
Zastosowanie w magazynie
Rama nosi trawersory i zapewnia stabilność kompletnemu regałowi paletowemu. Ramę stosuje się podczas budowy nowych przejść lub wymiany uszkodzonych słupów, na przykład po zderzeniu. Ponieważ rama jest kompletna i zmontowana, oszczędzasz czas montażu na hali produkcyjnej.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B pracujących z materiałami regałów Esmena rama ta jest efektywnym wyborem do szybkiego uzyskania właściwej wysokości i głębokości regału. Szerokość 76 mm odpowiada wykonaniu ramy, dzięki czemu możesz dokonywać celowych zakupów bez zbędnych komponentów.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | MX610-9000-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX610-9000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX610 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 76 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
