Używana rama Esmena MX615 - 10000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX615 10.000 x 1100 mm
Kompletna, wstępnie zmontowana rama Esmena do regału paletowego; idealna jako zastępcza rama słupa lub rozszerzenie. Używana, odpowiednia do magazynowania z JH Esmena (do 2014).
Specyfikacje
- Marka/typ: Esmena MX615 (JH, do 2014)
- Stan: używany
- Wymiary: 10.000 x 1100 mm
- Szerokość: 76 mm
- Wykonanie: kompletne, wstępnie zmontowane
Używana rama Esmena MX615 - 9500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa regału paletowego
Ta kompletna, wstępnie zmontowana rama Esmena pełni funkcję nośnego boku regału paletowego i stanowi solidną podstawę do bezpiecznego magazynowania na wysokości. Używane wykonanie jest odpowiednie w sytuacjach, gdy chcesz szybko i efektywnie przywrócić istniejącą instalację lub rozszerzyć ją oryginalnym materiałem stellażowym. Przy wysokości 10.000 mm i głębokości 1100 mm rama ta jest przeznaczona do większych magazynowych stawów, gdzie stabilność i precyzja wyrównania są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa odległość słupów, strukturę nośną i rozmieszczenie trawersów w przedziale regału. W codziennej logistyce prosta i kompletna rama jest ważna dla bezpiecznego obciążenia, wąskich przejść i niezawodnej konstrukcji magazynowania, zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dzięki wstępnie zmontowanemu dostarczeniu zaoszczędzasz czas montażu na miejscu. Idealne dla nabywców B2B, którzy chcą wymienić uszkodzoną ramę lub zwiększyć pojemność używanymi ramami Esmena i częściami zamiennymi, bez niepotrzebnych przestojów.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przedzału i maksymalna wysokość palety na przedziale, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przedzał | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przedzału (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przedzał dolny | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przedzał dolny | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przedzał dolny | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przedzał dolny | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przedzał dolny | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | MX615-10000-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX615-10000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX615 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 76 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.