Używana rama Esmena MX640 - 10000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX640 10.000x1100 mm
Kompletna wstępnie zmontowana rama Esmena do regałów paletowych, idealna jako zamiennik lub rozszerzenie w magazynie. Używane wykonanie ze stabilnym przekrojem słupa dla niezawodnego magazynowania.
Specyfikacja ramy Esmena
- Marka: Esmena (MX640)
- Stan: używany
- Wymiary: 10.000 x 1100 mm
- Słup: 100 x 105 mm
- Kompletna, wstępnie zmontowana
Używana rama do szybkiego przebudowania regału paletowego
Ta wstępnie zmontowana rama Esmena jest kompletnym elementem słupa dla regałów paletowych i stanowi stabilną podstawę rzędu stellażu. Idealna, gdy chcesz przywrócić istniejącą konfigurację lub rozszerzyć ją za pomocą niezawodnego używanego materiału stellażowego. Przy wysokości 10.000 mm i głębokości 1100 mm rama nadaje się do wysokich stellażów magazynowych, gdzie nośność i dokładność wymiarów są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest umieszczana jako konstrukcja słupa, na którą montuje się trawers. W codziennych środowiskach logistycznych zapewnia bezpieczny rozkład obciążenia i dokładnie wyrównane budowanie stellażu. Przekrój słupa około 100 x 105 mm pasuje do serii Esmena MX640.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dzięki wstępnie zmontowanemu wykonaniu oszczędzasz czas montażu na hali produkcyjnej. Ta używana rama jest efektywnym wyborem dla firm szukających części oszczędnych pod względem kosztów do przeglądu, konserwacji lub rozszerzenia regałów paletowych Esmena.
Możliwe rozstawy trawersów i maksymalne wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozstawy trawersów (wysokość przesła i maksymalna wysokość palety na przesło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przesło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przesła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przesło gruntowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przesło gruntowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przesło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przesło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przesło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | MX640-10000-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX640-10000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX640 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.