Używana rama Esmena MX645 - 10500x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX645 10.500x1100 mm
Kompletna wstępnie zmontowana rama regału paletowego Esmena (dla 2014), używana. Idealna jako rama zamienna lub rozszerzenie istniejących regałów w magazynie.
Specyfikacja ramy Esmena MX645
- Stan: używany
- Wymiary: 10.500 x 1100 mm
- Słup: 100 x 105 mm
- Kompletna, wstępnie zmontowana
Używana rama Esmena MX645 - 11000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa do bezpiecznej konfiguracji regału paletowego
Ta wstępnie zmontowana rama Esmena jest kompletną ramą boczną dla regałów paletowych i stanowi nośną bazę, do której podłączone są trawers. Idealna dla środowisk B2B, gdzie szybka i prawidłowa wymiana lub rozszerzenie są ważne. Chodzi o używaną wersję o wysokości 10.500 mm i głębokości 1100 mm, pasującą do regałów magazynowych, gdzie stabilność i wyrównanie są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość regału, podział przęseł i rozkład obciążenia w systemie. Ta rama Esmena jest używana przy budowie lub naprawie regałów, na przykład po reorganizacji magazynu lub w przypadku uszkodzenia słupa. Wymiar słupa 100 x 105 mm przyczynia się do solidnej konstrukcji w przedziale regału.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama jest kompletna i wstępnie zmontowana, oszczędzasz czas montażu i minimalizujesz przestoje na hali produkcyjnej. Praktyczny wybór dla firm, które zakupują materiał regału w celach ukierunkowanych, aby utrzymać istniejące konfiguracje Esmena wydajnie i sprawnie.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość odkładu (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | MX645-10500-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX645-10500-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX645 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.