Używana rama Esmena MX645 - 9500x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX645 9500x1100 mm
Kompletna wstępnie zmontowana rama dla regału paletowego Esmena (model 2014), używana jako element słupa do rozszerzenia lub wymiany w magazynie.
Specyfikacje
- Marka: Esmena MX645 (model 2014)
- Stan: używany
- Wymiary: 9500 x 1100 mm
- Słup: 100 x 105 mm
- Kompletna, wstępnie zmontowana
Używana rama Esmena MX645 - 10000x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa dla Twojego regału paletowego Esmena
Ta kompletna rama Esmena (typ MX645) stanowi część pionowego nośnika regału paletowego i jest dostarczana jako wstępnie zmontowana używana konfiguracja. O wysokości 9500 mm i głębokości 1100 mm rama ta jest odpowiednia dla wysokich układów magazynowych, gdzie stabilność i precyzyjne wyrównanie regału są kluczowe. Słupy mają wymiary około 100 x 105 mm, pasujące do niezawodnego wyposażenia magazynu.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, podział sekcji i strukturę nośną rzędu Twojego regału. Używasz tego elementu jako konstrukcji słupa, na którym montowane są trawersty, dzięki czemu palety mogą być bezpiecznie i przejrzyście przechowywane w systemie Esmena.
Praktyczne rozwiązanie do wymiany lub rozszerzenia
Idealne dla projektów B2B, gdzie chcesz przywrócić istniejącą konfigurację Esmena lub rozszerzyć ją o używane materiały regałowe. Ponieważ rama jest kompletna i wstępnie zmontowana, oszczędzasz czas montażu i efektywnie pracujesz przy przebudowie, naprawie uszkodzeń lub reorganizacji magazynu.
Możliwe rozstawy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozstawy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość podparcia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło przyziemne | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przęsło przyziemne | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przęsło przyziemne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przęsło przyziemne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło przyziemne | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | MX645-9500-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX645-9500-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX645 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.