Używana rama Esmena MX647 - 11000x1100 mm - kompletna
Używana rama Esmena MX647 11.000x1100 mm
Kompletna, wstępnie zmontowana rama do regału paletowego, idealna jako zamiennik lub rozszerzenie w istniejących systemach Esmena. Wersja używana o głębokości 1100 mm.
Specyfikacja ramy Esmena
- Marka: Esmena (przed 2014)
- Model: MX647
- Wysokość: 11.000 mm
- Głębokość: 1100 mm
- Słup: 115 x 98 mm
- Kompletna, wstępnie zmontowana
- Stan: używana
Używana rama Esmena MX647 - 11500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama – stabilna podstawa regału paletowego
Ta kompletna, wstępnie zmontowana rama Esmena stanowi istotną konstrukcję nośną w systemie regału paletowego. Tworzy ona pionową podstawę, na której mocowane są trawery, i tym samym określa stabilność i rozmieszczenie magazynu. Niniejsza wersja jest ramą używaną, przeznaczoną dla firm, które chcą odpowiedzialnie wymienić lub rozszerzyć swoją infrastrukturę stingiem niezawodnego materiału.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest umieszczana jako para słupów i przenosi obciążenie poprzez trawery na podłogę. Przy wysokości 11.000 mm i głębokości 1100 mm nadaje się do wysokich układów magazynowania, gdzie przestrzeń musi być wykorzystywana optymalnie. Wymiary słupa 115 x 98 mm wspierają solidną konstrukcję w codziennych procesach logistycznych.
Praktyczna do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama dostarczana jest kompletna i wstępnie zmontowana, możesz szybko przejść do działania podczas naprawy szkód lub rozszerzania istniejących regałów Esmena. Idealna dla nabywców B2B, którzy chcą ograniczyć przestoje i osiągnąć spójną konstrukcję magazynu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość zastawu (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | MX647-11000 -1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX647-11000-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX647 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.