Używana rama Jungheinrich STD'B' 155 - 8250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Jungheinrich 8250x1100 mm
Kompletna używana rama STD'B' 155 Jungheinrich do szybkiej wymiany/rozbudowy regałów paletowych. Dostawa w stanie zmontowanym; idealna do magazynowania przy użyciu elementów Typu 15.
Specyfikacja ramy regału paletowego
- Wymiary: 8250 x 1100 mm
- 2 słupy STL'B' 155 (85/100 x 65 mm)
- 2 stopy, stężenia poziome/diagonalne
- Incl. materiały montażowe, używana
Używana rama Jungheinrich STD'B' 155 - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej budowy przęseł i bezpiecznego magazynowania
Ta używana rama Jungheinrich jest kompletną ramą słupową dla regałów paletowych, przeznaczoną jako nośna strona boczna przęsła regału. Wraz ze zmontowanymi wymiarami około 8250 x 1100 mm stanowi solidną podstawę do umieszczenia trawersów i budowy pozycji paletowych w konfiguracji regału Jungheinrich Typ 15.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność przęsła regału. Ten egzemplarz dostarczany jest z dwoma słupami (typ STL'B' 155), stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz stopami, dzięki czemu siły są prawidłowo przenoszące się na podłogę. Idealny do magazynów, w których wymagana jest niezawodna konstrukcja przy intensywnym użytkowaniu.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ rama jest kompletna, łącznie z materiałami montażowymi, nadaje się do szybkiej wymiany uszkodzonych słupów lub do rozbudowy o dodatkowe przęsła. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, co ogranicza czas montażu na terenie.
Możliwe rozłożenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przęsło uziemione | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przęsło uziemione | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przęsło uziemione | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przęsło uziemione | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przęsło uziemione | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przęsło uziemione | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | STD'B' 155-825-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 155 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.