Używana rama Jungheinrich STD'B' 16 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Jungheinrich typ 16 9000x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama regału paletowego Jungheinrich STD'B' 16 (9000 x 1100 mm), idealna jako zastępcza rama słupa do naprawy lub rozbudowy magazynowych stawów; dostarczona zmontowana.
Specyfikacja ramy Jungheinrich
- Stan: używany
- Wymiar zmontowany: 9000 x 1100 mm
- 2 słupy STL'B' 16: 100 x 65 mm
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/ukośne i materiały montażowe
Używana rama Jungheinrich STD'B' 16 - 8750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa bezpiecznego regału paletowego
Ta kompletna rama Jungheinrich jest używaną sekcją słupa do budowy lub naprawy regału paletowego. Ze zmontowanym wymiarem 9000 x 1100 mm rama stanowi nośną stronę, na której umieszczane są trawers, dzięki czemu można ponownie niezawodnie wykorzystać stawy w magazynowaniu i order pickingu.
Zastosowanie w magazynie
Ramy zapewniają stabilność przęsła regału i przyjmują obciążenie pionowe w kierunku podłogi. Ta rama jest dostarczana z potrzebnymi stężeniami (poziomym i ukośnym) oraz stopami, dzięki czemu nadaje się do montażu na hal roboczej i do realizacji prostej, sztywnej konstrukcji w ramach istniejącego układu magazynowego.
Praktyczne dla zamiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz zastąpić uszkodzoną ramę lub rozbudować szereg stawów używanym materiałem. Dwa słupy są typu STL'B' 16 z profilem 100 x 65 mm; materiały montażowe są dołączone. Dostawa w wykonaniu zmontowanym, chyba że podano inaczej.
Możliwe rozstawy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9000 mm możliwe są następujące rozstawy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2250 | 2100 | 2000 |
| 1. trawers | 4500 | 2100 | 2000 | |
| 2. trawers | 6700 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8900 | 2050 | 1950 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 1800 | 1650 | 1550 |
| 1. trawers | 3600 | 1650 | 1550 | |
| 2. trawers | 5400 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7150 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8900 | 1600 | 1500 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7450 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8900 | 1300 | 1200 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3400 | 950 | 850 | |
| 3. trawers | 4500 | 950 | 850 | |
| 4. trawers | 5600 | 950 | 850 | |
| 5. trawers | 6700 | 950 | 850 | |
| 6. trawers | 7800 | 950 | 850 | |
| 7. trawers | 8900 | 950 | 850 |
| SKU | STD'B' 16-900-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 16-900-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 16 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9000 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
