Używana rama Jungheinrich STD'B' 17 - 11000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Jungheinrich typu 17 11000x1100 mm (kompletna)
Kompletna używana rama regału paletowego Jungheinrich STD'B' 17, dostarczona zmontowana. Idealna jako zastępcza rama słupa do magazynowania o wymiarach 11000x1100 mm.
Specyfikacja ramy Jungheinrich
- Stan: używany
- Wymiary zmontowane: 11000x1100 mm
- 2 słupy STL'B' 17: 120x65 mm
- W tym 2 stopy, stężenia poziome/diagonalne
- W tym materiał montażowy
Używana rama Jungheinrich STD'B' 17 - 10750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta używana rama Jungheinrich typu 17 jest kompletną ramą słupa dla regałów paletowych, dostarczoną w wersji zmontowanej (chyba że podano inaczej). Z wysokością 11000 mm i głębokością 1100 mm stanowi stabilną konstrukcję nośną dla trawersów i pomoże Ci bezpiecznie i starannie zbudować lub naprawić Twój regał. Słupy są wykonane jako STL'B' 17 z profilem o szerokości 120 mm i głębokości 65 mm.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa strukturę nośną i wyrównanie rzędu regałów. Ten egzemplarz jest wyposażony w stężenia poziome i diagonalne i jest umieszczany ze stopami dla prawidłowego ustawienia na podłodze. Idealny przy wymianie uszkodzonych słupów lub przy reorganizacji pojemności magazynowej w środowisku magazynowym.
Praktyczny do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ rama jest dostarczana kompletnie z materiałem montażowym, oszczędzisz czas przy montażu i minimalizujesz przestoje. Efektywny wybór dla firm B2B poszukujących używanych materiałów do regałów z wiarygodnym wykonaniem marki Jungheinrich.
Możliwe ułożenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące ułożenia trawersów (wysokość przegrody i maksymalna wysokość palety na przegrodzę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przegroda | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przegrody (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Poziom dolny | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Poziom dolny | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Poziom dolny | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Poziom dolny | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Poziom dolny | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | STD'B' 17-1100-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 17-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 17 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.