Używana rama Jungheinrich STD'B' 18 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Jungheinrich Type 18 10000x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama regału paletowego Jungheinrich (STD'B' 18) do wymiany/rozszerzenia istniejących regałów; dostarczona zmontowana dla szybkiej montażu.
Specyfikacje
- Marka: Jungheinrich Type 18
- Wymiar zmontowany: 10000x1100 mm
- 2 słupy STL'B' 18 120x65 mm
- Włączając stopy, stężenia, materiały montażowe
Używana rama Jungheinrich STD'B' 18 - 9750 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana część regału paletowego do szybkiej wymiany kompletnej ramy
Ta kompletna rama z Type 18 Jungheinrich to używane rozwiązanie do naprawy lub rozszerzenia istniejącego regału paletowego. Przy zmontowanym wymiarze 10000 x 1100 mm stanowi stabilną podstawę, na którą montowane są trawersowe, dzięki czemu zdolność magazynowania pozostaje bezpieczna i dobrze zorganizowana.
Zastosowanie w magazynie
Rama przenosi obciążenie pionowe i określa głębokość przęsła regału. Ten egzemplarz zbudowany jest z dwóch słupów STL'B' 18 (120 x 65 mm) i dostarczany z stopami, stężeniami i odpowiednim materiałem montażowym. Praktyczne rozwiązanie, gdy zniszczona rama wymaga wymiany lub gdy chcesz wydłużyć rząd z taką samą budową systemu.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama dostarczana jest kompletna i zmontowana (chyba że zaznaczono inaczej), oszczędzasz czas przy montażu na miejscu. Efektywny wybór dla środowisk B2B, gdzie ciągłość, pasujące części i przewidywalne czasy realizacji są kluczowe.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość podparcia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | STD'B' 18-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 18-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 18 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.
