Używana rama Jungheinrich STD'B' 31 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Używany frame Jungheinrich Type 31 10500 x 1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego Jungheinrich (STD'B' 31) do wymiany/rozszerzenia magazynowych stellażów, dostarczona zmontowana.
Specyfikacje
- Wymiar zmontowany: 10500 x 1100 mm
- 2 słupy STL'B' 31: 120 x 92 mm
- Incl. 2 stopy, stężenia poziome i ukośne
- Incl. materiał montażowy, używany
Używana rama Jungheinrich STD'B' 31 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa dla Twojego regału paletowego
Ta używana rama Jungheinrich Type 31 to kompletna sekcja słupów dla regałów paletowych, przeznaczona jako nośna strona boczna, na którą bezpiecznie montowane są trawers. Przy wymiarze zmontowanym około 10500 x 1100 mm, ten element stanowi solidną podstawę dla magazynowych stellażów, gdzie niezawodność i dokładność wymiarów są niezbędne.
Zastosowanie w magazynie
Rama wykorzystywana jest jako rama boczna w rzędzie stellażu i zapewnia, dzięki stężeniom poziomym i ukośnym, niezbędną stabilność pod obciążeniem. Dwa słupy (STL'B' 31, szerokość 120 mm i głębokość 92 mm) tworzą razem ze stopami i materiałem montażowym kompletną całość, którą można bezpośrednio zastosować w projekcie rozbudowy lub naprawy.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B to efektywny wybór, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację Jungheinrich Type 31 pasującym materiałem stellażowym. Dostawa następuje zmontowana, chyba że wskazano inaczej, co oszczędza czas przy montażu i planowaniu projektów.
Możliwe rozkłady trawersu i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozkłady trawersu (wysokość pola i maksymalna wysokość palety na pole, od dołu do góry):
| Liczba trawersu | Pole | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość pola (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pole gruntowe | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Pole gruntowe | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Pole gruntowe | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Pole gruntowe | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Pole gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | STD'B' 31-1050-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 31-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 31 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 3 |
| Materiał | Stal - S420 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.