Używana rama Ramada SP115E - 10000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP115E 10000x1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego Ramada (SP115E) do szybkiej wymiany lub rozbudowy. Dostarczona zmontowana (chyba że inaczej), nadaje się do aranżacji magazynu.
Specyfikacja
- 10000x1100 mm
- 2 słupy SP115E (115 mm)
- 2 stopy
- Stężenia H/diag. + materiał montażowy
Używana rama Ramada SP115E - 12250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do wysokiej budowy i stabilnych przęseł
Ta używana rama Ramada jest kompletną ramą słupową dla regałów paletowych, przeznaczoną jako nośna konstrukcja boczna Twojego rzędu regału. Przy zmontowanym wymiarze 10000 x 1100 mm i słupach typu SP115E tworzy solidną podstawę do bezpiecznego budowania lub naprawy Twojego regału magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Rama nośna trawersy i określa wysokość oraz głębokość lokalizacji przechowywania. Dzięki poziomym i ukośnym stężeniom konstrukcja zachowuje sztywność, co jest ważne przy codziennym obciążeniu paletami i manewrowaniem w przejściu. Dostarczone stopy zapewniają prawidłowe umieszczenie na podłodze.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Wygodne do konserwacji B2B lub rozbudowy z używanych materiałów regałowych: otrzymujesz kompletną ramę wraz z dołączonym materiałem montażowym. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że inaczej wskazane, dzięki czemu możesz szybko przejść do montażu lub wymiany.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość odkładki (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | SP115E-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP115E-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP115E |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.