Używana rama Ramada SP115E - 9500 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP115E 9500x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama Ramada SP115E do regału paletowego; idealna jako rama zastępcza lub rozszerzenie. Dostarczona zmontowana (o ile nie zaznaczono inaczej), 9500x1100 mm z szerokością ramy 115 mm.
Specyfikacja
- Marka: Ramada
- Stan: używany
- Wymiary: 9500x1100 mm
- 2 słupy SP115E
- 2 stopy + stężenia + materiał montażowy
Używana rama Ramada SP115E - 9250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej budowy rzędu stełażu
Ta kompletna rama Ramada jest używanym elementem regału paletowego do budowy lub naprawy niezawodnej konstrukcji stełażu. Rama dostarczana jest jako zmontowana całość ze słupami typu SP115E, stopami, trawerami poziomymi i skośnymi oraz odpowiednim materiałem montażowym. Przy wymiarach montażu 9500 x 1100 mm rama ta stanowi solidną podstawę do przęsła stełażu o głębokości 1100 mm.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi nośną stronę regału paletowego i określa stabilność i wyrównanie całego rzędu stełażu. Ta rama Ramada jest odpowiednia, gdy chcesz naprawić istniejące ustawienia po uszkodzeniu lub gdy chcesz rozbudować linię stełażu z tym samym zbiorem marek.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Dla serwisu technicznego i zarządzających magazynem kompletnie dostarczona rama jest praktyczna: ograniczasz przestoje, przyspieszasz montaż i utrzymujesz materiał stełażu jednolity. Dostawa w wersji zmontowanej, o ile nie zaznaczono inaczej.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | SP115E-950-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP115E-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP115E |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.