Używana rama Ramada SP115M - 8250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP115M 8250x1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego Ramada do wymiany/rozbudowy magazynowych stawów regałowych. Dostarczona zmontowana (chyba że inaczej) dla szybkiego montażu.
Specyfikacje
- Marka: Ramada
- Typ: SP115M
- Wymiar: 8250x1100 mm
- Kompletna: 2 słupy, 2 stopy, stężenia poziome/skośne, materiał montażowy
Używana rama Ramada SP115M - 8000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa niezawodnego regału paletowego
Ta używana rama Ramada stanowi nośną boczną stronę Twojego regału paletowego i jest przeznaczona dla tych, którzy chcą szybko i bezpiecznie zbudować lub naprawić przęsło regału. Jest to kompletna zmontowana rama o wysokości 8250 mm i głębokości 1100 mm, zbudowana z 2 słupów typu SP115M ze stopami i odpowiednimi stężeniami zapewniającymi stabilność.
Zastosowanie w magazynie
Ramy są niezbędne dla nośności i wyrównania rzędu regałów. Ta rama jest umieszczana na podłodze i łączona z trawerami w celu stworzenia pozycji magazynowych dla palet. Dzięki stężeniom poziomym i skośnym konstrukcja pozostaje sztywna, co jest ważne przy intensywnym wewnętrznym transporcie i zmiennych obciążeniach.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejącą konfigurację Ramada bez niepotrzebnych przestojów. Wraz z odpowiednim materiałem montażowym i zwykle dostarczane w zmontowanej wersji, dzięki czemu montaż na miejscu może przebiegać efektywnie.
Możliwe układy trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące układy trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przęsło dolne | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przęsło dolne | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | SP115M-825-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP115M-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP115M |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.