Używana rama Ramada SP115M - 9250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Ramada SP115M 9250x1100 mm kompletna
Kompletna używana rama regału paletowego Ramada SP115M do wymiany/rozbudowy; dostarczona zmontowana (chyba że ustalono inaczej).
Specyfikacja
- Marka: Ramada
- Stan: używany
- Wymiar zmontowany: 9250x1100 mm
- 2 słupy SP115M, 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiały montażowe
Używana rama Ramada SP115M - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Niezawodna używana rama regału paletowego do bezpiecznego magazynowania na wysokości
Ta używana rama Ramada stanowi nośną ścianę boczną regału paletowego i nadaje się do budowy lub naprawy przęsła stellażu. Chodzi o kompletną, zmontowaną ramę o wysokości 9250 mm i głębokości 1100 mm, zbudowaną z 2 słupów typu SP115M z pasującymi stopami, stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz wymaganymi materiałami montażowymi.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają stabilność pola regału i zapewniają solidną podstawę, na którą zawieszane są trawers. Rama ta jest stosowana w magazynach, w których łączą się pojemność i bezpieczeństwo, na przykład przy rozbudowie istniejących instalacji Ramada lub przy wymianie po uszkodzeniu spowodowanym zderzeniem.
Praktyczna do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ rama dostarczana jest w komplecie, zaoszczędzisz czas na montaż i utrzymasz przegląd konserwacji. Idealna dla odbiorców B2B, którzy chcą szybko naprawić sekcję regału lub poszukują taniego rozwiązania używanego bez kompromisów w konstrukcji nośnej.
Możliwe układy trawersu i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersu (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość odkładu (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło podłogowe | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Przęsło podłogowe | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Przęsło podłogowe | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Przęsło podłogowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło podłogowe | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | SP115M-925-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP115M-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP115M |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 115 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.