Używana rama Ramada SP80H - 10250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP80H 10250x1100 kompletna
Kompletna używana rama regału paletowego Ramada do wymiany/rozbudowy magazynowych stawów. Dostawa zmontowana, szerokość ramy 80 mm i głębokość 1100 mm.
Specyfikacje
- Marka: Ramada
- Typ słupów: SP80H (2x)
- Wymiar zmontowany: 10250x1100 mm
- W zestawie: 2 stopy, stężenia, materiały montażowe
Używana rama Ramada SP80H - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa Twojego regału paletowego
Ta kompletna rama Ramada jest używanym elementem regału paletowego, która służy jako rama boczna do stabilnej i bezpiecznej budowy stojaka. Ze zmontowanymi wymiarami 10250 x 1100 mm i słupami typu SP80H stanowi niezawodną podstawę do przenoszenia trawersów i codziennego obciążenia magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest umieszczana jako sekcja słupa w rzędzie Twojego regału i określa wysokość i głębokość miejsc przechowywania. Dzięki kombinacji poziomych i diagonalnych stężeń konstrukcja zachowuje kształt, co jest ważne przy intensywnym pobieraniu zamówień, przechowywaniu palet i ruchach transportowych.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne dla firm, które chcą szybko wymienić uszkodzoną ramę lub rozbudować istniejącą konfigurację Ramada. Dostarczane jako kompletny zestaw z stopami i odpowiednim materiałem montażowym; w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej.
Możliwe rozmieszczenie trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palet na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | SP80H-1025-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80H-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80H |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.