Używana rama Ramada SP80H - 11000 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP80H 11000x1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego firmy Ramada, idealna do wymiany/rozbudowy magazynu. Dostarczona zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej.
Specyfikacja
- 11000 x 1100 mm (zmontowana)
- 2 słupy SP80H, szerokość 80 mm
- Zawiera 2 stopy, stężenia poziome/ukośne
- Zawiera materiał montażowy
Używana rama Ramada SP80H - 13000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna używana rama jako solidna podstawa do regału paletowego
Ta używana rama Ramada stanowi kompletny element regału paletowego do budowy lub naprawy stabilnej sekcji regału. Przy wymiarach zmontowanym 11000 x 1100 mm tworzy nośną stronę, do której podłączane są trawersów. Rama składa się z dwóch słupów typu SP80H, w tym stóp, stężeń poziomych i ukośnych oraz odpowiedniego materiału montażowego.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają wysokość, stabilność i strukturę nośną Twojego wyposażenia magazynowego. Ta rama jest stosowana jako rama słupowa w regałach paletowych, gdzie potrzebujesz wytrzymałej konstrukcji do przechowywania na paletach, na przykład przy rozbudowie korytarza lub wymianie uszkodzonej ramy.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Ponieważ rama dostarczana jest kompletnie, możesz szybciej przystąpić do montażu i konserwacji. Dostawa standardowo w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, co ogranicza czas realizacji w projektach i przebudowie operacyjnego magazynu.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 11000 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5500 | 2600 | 2500 | |
| 2. trawers | 8200 | 2550 | 2450 | |
| 3. trawers | 10900 | 2550 | 2450 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2200 | 2050 | 1950 |
| 1. trawers | 4400 | 2050 | 1950 | |
| 2. trawers | 6600 | 2050 | 1950 | |
| 3. trawers | 8750 | 2000 | 1900 | |
| 4. trawers | 10900 | 2000 | 1900 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5500 | 1650 | 1550 | |
| 3. trawers | 7300 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9100 | 1650 | 1550 | |
| 5. trawers | 10900 | 1650 | 1550 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3150 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4700 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6250 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7800 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9350 | 1400 | 1300 | |
| 6. trawers | 10900 | 1400 | 1300 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4150 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5500 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6850 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8200 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9550 | 1200 | 1100 | |
| 7. trawers | 10900 | 1200 | 1100 |
| SKU | SP80H-1100-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80H-1100-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80H |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 11000 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.