Używana rama Ramada SP80H - 8250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Ramada SP80H 8250x1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego marki Ramada, typ SP80H, idealna do wymiany lub rozszerzenia stellażu magazynowego. Dostawa zmontowana (chyba że zaznaczono inaczej).
Specyfikacje
- Wymiary: 8250 x 1100 mm
- Szerokość słupa: 80 mm
- 2 słupy SP80H + 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używany Frame Ramada SP80L - 11500 x 1100 mm - kompletny
Poprzednie
Używana rama regału paletowego do stabilnej budowy rzędu stellażu
Ta kompletna rama marki Ramada stanowi solidną podstawę systemu regału paletowego i jest dostarczana jako używany element. Z wymiarami montażu 8250 x 1100 mm rama nadaje się do środowisk magazynowych, gdzie wysokość i konstrukcja nośna są kluczowe dla bezpiecznego i wydajnego przechowywania.
Zastosowanie w magazynie
Rama tworzy pionową konstrukcję nośną, na którą montuje się trawerse. Wykonanie z 2 słupów typu SP80H, stężeniami poziomymi i ukośnymi przyczynia się do niezbędnej sztywności i stabilności regału. Dzięki dołączonym stopom i towarzyszącemu materiałowi montażowemu rama jest gotowa do natychmiastowego użytku w ramach budowy stellażu.
Praktyczne dla wymiany lub rozszerzenia
Dla nabywców B2B poszukujących używanych materiałów stellażowych w celu naprawy lub rozszerzenia istniejącej konfiguracji Ramada, ta rama oferuje praktyczne rozwiązanie. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, co może zmniejszyć prace montażowe i czas realizacji na miejscu.
Możliwe rozwiązania z trawerami i wysokości palet
Przy wysokości ramy 8250 mm możliwe są następujące rozwiązania z trawerami (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość usytuowania (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Przęsło dolne | 2750 | 2600 | 2500 |
| 1. trawers | 5450 | 2550 | 2450 | |
| 2. trawers | 8150 | 2550 | 2450 | |
| 4 | Przęsło dolne | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 5 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6550 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8150 | 1450 | 1350 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2750 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4100 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5450 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6800 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8150 | 1200 | 1100 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3550 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4700 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5850 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7000 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8150 | 1000 | 900 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1050 | 900 | 800 |
| 1. trawers | 2100 | 900 | 800 | |
| 2. trawers | 3150 | 900 | 800 | |
| 3. trawers | 4150 | 850 | 750 | |
| 4. trawers | 5150 | 850 | 750 | |
| 5. trawers | 6150 | 850 | 750 | |
| 6. trawers | 7150 | 850 | 750 | |
| 7. trawers | 8150 | 850 | 750 |
| SKU | SP80H-825-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80H-825-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80H |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 8250 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.