Używana rama Ramada SP80H - 9750 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Ramada 9750x1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego od producenta Ramada do wymiany/rozbudowy magazynowych ołów; dostarczona zmontowana.
Specyfikacja
- Wymiary: 9750x1100 mm
- 2 słupy SP80H
- 2 stopy
- Stężenia poziome + diagonalne
- W tym materiały montażowe
Używana rama Ramada SP80H - 9500 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Niezawodna rama regału paletowego do wysokich półpieter i stabilnego magazynowania
Ta używana rama Ramada jest kompletną ramą słupa dla regałów paletowych, przeznaczoną jako nośna strona boczna rzędu ołów. Przy zmontowanych wymiarach 9750 x 1100 mm i słupach typu SP80H stanowi solidną podstawę do bezpiecznego zawieszania trawersów i budowy stabilnego rozwiązania magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość, głębokość i stabilność konfiguracji ołu. Ten egzemplarz jest dostarczany ze stężeniami poziomymi i diagonalnymi, stopami i odpowiednim materiałem montażowym, dzięki czemu możesz szybko (prze)budować w warunkach, gdzie liczy się ciągłość i bezpieczeństwo, takich jak centra dystrybucji i lokalizacje produkcji.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację Ramada o używane materiały regałowe. Dostawa w wersji zmontowanej, chyba że wskazano inaczej, ogranicza czas montażu i przyspiesza planowanie projektu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9750 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przedziału i maksymalna wysokość palety na przedział, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półpiętro | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość przedziału (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półpiętro naziemne | 2450 | 2300 | 2200 |
| 1. trawers | 4850 | 2250 | 2150 | |
| 2. trawers | 7250 | 2250 | 2150 | |
| 3. trawers | 9650 | 2250 | 2150 | |
| 5 | Półpiętro naziemne | 1950 | 1800 | 1700 |
| 1. trawers | 3900 | 1800 | 1700 | |
| 2. trawers | 5850 | 1800 | 1700 | |
| 3. trawers | 7750 | 1750 | 1650 | |
| 4. trawers | 9650 | 1750 | 1650 | |
| 6 | Półpiętro naziemne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3250 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4850 | 1450 | 1350 | |
| 3. trawers | 6450 | 1450 | 1350 | |
| 4. trawers | 8050 | 1450 | 1350 | |
| 5. trawers | 9650 | 1450 | 1350 | |
| 7 | Półpiętro naziemne | 1400 | 1250 | 1150 |
| 1. trawers | 2800 | 1250 | 1150 | |
| 2. trawers | 4200 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5600 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 6950 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8300 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9650 | 1200 | 1100 | |
| 8 | Półpiętro naziemne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2450 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3650 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4850 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 6050 | 1050 | 950 | |
| 5. trawers | 7250 | 1050 | 950 | |
| 6. trawers | 8450 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9650 | 1050 | 950 |
| SKU | SP80H-975-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80H-975-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80H |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9750 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.