Używana rama Ramada SP80L - 10250 x 1100 mm - kompletna
Używana rama Ramada SP80L 10250x1100 mm
Kompletna używana rama regału paletowego Ramada do wymiany/rozszerzenia. Dostarczona zmontowana (chyba że inaczej), z 2 słupami SP80L, stężeniami i materiałem montażowym.
Specyfikacje
- Marka: Ramada
- Stan: używany
- Wymiar zmontowany: 10250 x 1100 mm
- Słupy: 2x SP80L (80 mm)
- W zestawie: 2 stopy, stężenia poziome/ukośne, materiał montażowy
Używana rama Ramada SP80L - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego zapewniająca stabilne przechowywanie i szybką reorganizację
Ta używana rama Ramada jest kompletną ramą słupów dla regałów paletowych, przeznaczoną jako konstrukcja nośna, na którą podłącza się trawery. Ze zmontowanym wymiarem około 10250 x 1100 mm i słupami typu SP80L stanowi solidną podstawę do bezpiecznego budowania lub przywracania odszcznia regału.
Zastosowanie w magazynie
Rama jest wykorzystywana jako rama końcowa lub pośrednia w stellażach magazynowych, gdzie niezawodność i dokładność wymiarów są ważne. Głębokość 1100 mm zapewnia miejsce dla standardowych formatów palet, a stężenia poziome i ukośne zapewniają niezbędną stabilność na wysokości.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne dla nabywców B2B, którzy chcą szybko wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację o pasujący materiał stellażowy. Dostarczone ze stopami i dołączonym materiałem montażowym i zwykle w wersji zmontowanej, dzięki czemu czas montażu i przestojów jest ograniczony.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość odszcznia i maksymalna wysokość palet na odszczeń, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Odszczeń | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość odszcznia (mm) | Maks. wysokość palet (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Odszczeń gruntowe | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Odszczeń gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Odszczeń gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Odszczeń gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Odszczeń gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | SP80L-1025-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Producent | Ramada |
| Numer artykułu producenta | SP80L-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | SP80L |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.