Używana rama Still - S-PLFB 15-950-11-N - Kompletna
Używana rama regału paletowego Still - kompletna
Kompletna używana rama Still typ 15 (S-PLFB 15-950-11-N), 9500x1100 mm, do wymiany/rozszerzenia regałów paletowych; dostarczona zmontowana.
Specyfikacja
- Marka: Still
- Stan: używany
- Wymiary: 9500x1100 mm
- 2 słupy PLUPA 15 (100x65 mm)
- Wliczone stopy, stężenia i mocowanie
Używana Rama Still - S-PLFB 15-975-11-N - Kompletna
Poprzednie
Używana rama jako stabilna podstawa dla Twojego regału paletowego Still
Ta kompletna rama Still (typ 15) jest używanym elementem regału paletowego tworzącym nośną sekcję boczną Twojej stawki. Z wymiarami montażu 9500 x 1100 mm i szarą powłoką (NCS S 4005) zapewnia solidną podstawę do bezpiecznego umieszczenia trawersów i budowy komór stawki w Twoim magazynie.
Zastosowanie w magazynie
Rama składa się z dwóch słupów typ PLUPA 15 ze stopami i zestawem trawersów poziomych i ukośnych zapewniających niezbędną sztywność. W praktyce ta konstrukcja określa stabilność całego rzędu regałów paletowych, dzięki czemu Twoja instalacja magazynowa pozostaje niezawodna przy codziennym transporcie wewnętrznym.
Praktyczne dla wymiany lub rozszerzenia
Odpowiednie, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub rozszerzyć istniejącą konfigurację Still o używane materiały do stawek. Dostawa odbywa się w wersji zmontowanej, chyba że zaznaczono inaczej, co pozwala szybko przystąpić do pracy podczas konserwacji, reorganizacji lub rozszerzenia pojemności.
Możliwe rozwiązania trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozwiązania trawersów (wysokość komory i maksymalna wysokość palety na komorę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Komora | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość komory (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Komora dolna | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Komora dolna | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Komora dolna | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Komora dolna | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Komora dolna | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | S-PLFB 15-950-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PLFB 15-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PLFB 15 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.