Używana rama Still - S-PNFB 12-1000-11-N - Kompletna
Używana rama Still typu 12 kompletna
Kompletna używana rama Still (S-PNFB 12-1000-11-N) do naprawy/rozbudowy regału paletowego. Dostarczona zmontowana, 10000x1100mm, szara NCS S 4005.
Specyfikacja ramy
- Stan: używany
- Wymiary: 10000 x 1100 mm
- 2 słupy PNUPA 12 (85x65 mm)
- Incl. 2 stopy, stężenia i materiał montażowy
Używana rama Still - S-PNFB 12-975-11-N - Kompletna
Poprzednie
Używany element regału paletowego do stabilnej budowy ramy w magazynie
Ta używana rama Still typu 12 stanowi kompletną podstawę do bezpiecznej i nośnej konstrukcji regału paletowego. Rama jest dostarczona jako zmontowana jednostka o wymiarach około 10000 x 1100 mm w kolorze szarym (NCS S 4005), wraz ze słupami, stopami, stężeniami i materiałem montażowym. Idealna w przypadku naprawy istniejącego regału lub budowy dodatkowej sekcji z materiałów znanej marki pierwszej klasy.
Zastosowanie w magazynie
Rama stanowi pionowy nośnik regału i wpływa na stabilność systemu. Ta konfiguracja zbudowana jest z dwoma słupami PNUPA 12 (szerokość 85 mm x głębokość 65 mm) i wyposażona w poziome oraz diagonalne stężenia dla sztywnej, niezawodnej konstrukcji w codziennych procesach logistycznych.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Kompletna dostawa z pasującymi elementami oszczędza czas przy montażu i wymianie. Używana rama jest ponadto atrakcyjna dla firm, które chcą szybko i efektywnie kosztowo wdrożyć materiał regałowy bez kompromisów w zakresie schludnego, profesjonalnego magazynu.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i maksymalne wysokości palet
Przy wysokości ramy 10000 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość montażu (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło dolne | 2500 | 2350 | 2250 |
| 1. trawers | 5000 | 2350 | 2250 | |
| 2. trawers | 7450 | 2300 | 2200 | |
| 3. trawers | 9900 | 2300 | 2200 | |
| 5 | Przęsło dolne | 2000 | 1850 | 1750 |
| 1. trawers | 4000 | 1850 | 1750 | |
| 2. trawers | 6000 | 1850 | 1750 | |
| 3. trawers | 7950 | 1800 | 1700 | |
| 4. trawers | 9900 | 1800 | 1700 | |
| 6 | Przęsło dolne | 1650 | 1500 | 1400 |
| 1. trawers | 3300 | 1500 | 1400 | |
| 2. trawers | 4950 | 1500 | 1400 | |
| 3. trawers | 6600 | 1500 | 1400 | |
| 4. trawers | 8250 | 1500 | 1400 | |
| 5. trawers | 9900 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Przęsło dolne | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4300 | 1250 | 1150 | |
| 3. trawers | 5700 | 1250 | 1150 | |
| 4. trawers | 7100 | 1250 | 1150 | |
| 5. trawers | 8500 | 1250 | 1150 | |
| 6. trawers | 9900 | 1250 | 1150 | |
| 8 | Przęsło dolne | 1250 | 1100 | 1000 |
| 1. trawers | 2500 | 1100 | 1000 | |
| 2. trawers | 3750 | 1100 | 1000 | |
| 3. trawers | 5000 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6250 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7500 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8700 | 1050 | 950 | |
| 7. trawers | 9900 | 1050 | 950 |
| SKU | S-PNFB 12-1000-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Still |
| Numer artykułu producenta | PNFB 12-1000-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | PNFB 12 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10000 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | NCS S 4005 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.