Używana rama Toyota TPNFBG 12 - 10500 x 1100 mm - kompletna
Używana rama regału paletowego Toyota Type 12 kompletna
Kompletna używana rama Toyota TPNFBG 12 dla regału paletowego, 10500 x 1100 mm, idealna jako zamiennik lub rozszerzenie magazynowego regału.
Specyfikacja
- Marka: Toyota
- Typ: TPNFBG 12 / słupy TPNUG 12
- Wymiar zmontowany: 10500 x 1100 mm
- Słupy: 85 x 65 mm (2x)
- Kompletna ze stopami, stężeniami i materiałem montażowym
Używana rama Toyota TPNFBG 12 - 10250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama — element regału paletowego dla stabilnych, wysokich systemów magazynowania
Ta kompletna rama Toyota jest używanym elementem regałów paletowych i stanowi nośną stronę Twojego rzędu regału. Przy wymiarze zmontowanym 10500 x 1100 mm jest przeznaczona dla magazynów, gdzie wysokość i stabilność są kluczowe. Rama zbudowana jest z dwóch słupów typu TPNUG 12 (szerokość 85 mm, głębokość 65 mm) i dostarczona ze stopami, stężeniami oraz towarzyszącym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają strukturę nośną i wyrównanie regału; odbierają siły pochodzące z obciążenia i zapewniają niezawodną podstawę dla trawersów i podziału półek. Kombinacja stężeń poziomych i ukośnych tworzy sztywną konstrukcję, która pomaga ograniczyć ugięcie i skręcenie w systemie.
Praktyczne do wymiany lub rozszerzenia
Idealne podczas wymiany uszkodzonej ramy lub rozszerzania o używane materiały regałowe marki Toyota. Dostawa odbywa się zmontowana, chyba że zaznaczono inaczej, umożliwiając szybkie dalsze budowanie z kompletnym i przejrzystym pakietem ramy.
Możliwe rozłożenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10500 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersów (wysokość półki i maksymalna wysokość palety na półkę, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półka | Wysokość osadzenia (mm) | Wysokość półki (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półka gruntowa | 2600 | 2450 | 2350 |
| 1. trawers | 5200 | 2450 | 2350 | |
| 2. trawers | 7800 | 2450 | 2350 | |
| 3. trawers | 10400 | 2450 | 2350 | |
| 5 | Półka gruntowa | 2100 | 1950 | 1850 |
| 1. trawers | 4200 | 1950 | 1850 | |
| 2. trawers | 6300 | 1950 | 1850 | |
| 3. trawers | 8350 | 1900 | 1800 | |
| 4. trawers | 10400 | 1900 | 1800 | |
| 6 | Półka gruntowa | 1750 | 1600 | 1500 |
| 1. trawers | 3500 | 1600 | 1500 | |
| 2. trawers | 5250 | 1600 | 1500 | |
| 3. trawers | 7000 | 1600 | 1500 | |
| 4. trawers | 8700 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10400 | 1550 | 1450 | |
| 7 | Półka gruntowa | 1500 | 1350 | 1250 |
| 1. trawers | 3000 | 1350 | 1250 | |
| 2. trawers | 4500 | 1350 | 1250 | |
| 3. trawers | 6000 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7500 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 8950 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10400 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Półka gruntowa | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5200 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6500 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7800 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9100 | 1150 | 1050 | |
| 7. trawers | 10400 | 1150 | 1050 |
| SKU | TPNFBG 12-1050-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Toyota |
| Numer artykułu producenta | TPNFBG 12-1050-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | TPNFBG 12 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10500 |
| Szerokość (mm) | 85 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 1.75 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.