Używany frame Esmena MX635 - 9500x1100 mm - kompletny
Używany frame Esmena MX635 9500x1100 mm
Kompletna, zmontowana wcześniej rama (do 2014) dla regału paletowego; używana jako rama słupa przy wymianie/rozbudowie.
Specyfikacje ramy Esmena
- Marka: Esmena MX635
- Stan: używany
- Wymiary: 9500x1100 mm
- Słup: 100x85 mm
- Kompletna, zmontowana wcześniej
Używana rama Esmena MX640 - 5500x1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama regału paletowego dla stabilnej i szybkiej budowy sekcji magazynowej
Ta zmontowana wcześniej rama Esmena (typ MX635) to kompletna rama boczna dla regałów paletowych, przeznaczona jako nośny element pasa ściany magazynu. Z wysokością 9500 mm i głębokością 1100 mm stanowi podstawę, na której umieszcza się trawersów i ewentualnych akcesoriów. Słupy mają wymiary 100 x 85 mm, co przyczynia się do solidnej konstrukcji do użytku magazynowego.
Zastosowanie w magazynie
Ramy określają odległość słupów, stabilność i wysokość montażu magazynowania. Ta używana rama nadaje się do przywrócenia istniejących regałów Esmena po uszkodzeniu lub gdy chcesz zrealizować dodatkowe sekcje przy tej samej budowie systemu. Ponieważ rama jest kompletna i zmontowana wcześniej, możesz szybciej przejść do montażu i przeprowadzenia reorganizacji.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B i działów technicznych kompletna używana rama to efektywny wybór przy konserwacji, naprawie szkód lub rozbudowie projektu. Zachowujesz istniejącą linię budowy w ramach ram i części Esmena, jednocześnie dokonując celowej wymiany bez niepotrzebnego postoju w magazynie.
Możliwe rozmieszczenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozmieszczenia trawersów (wysokość sekcji i maksymalna wysokość palety na sekcję, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Sekcja | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość sekcji (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sekcja dolna | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Sekcja dolna | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Sekcja dolna | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Sekcja dolna | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Sekcja dolna | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | MX635-9500-1100-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Producent | Esmena |
| Numer artykułu producenta | MX635-9500-1100 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | MX635 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.5 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.