Używany Frame Jungheinrich STD'B' 155 - 10250 x 1100 mm - kompletny
Używany frame Jungheinrich 10250 x 1100 mm (kompletny)
Kompletna używana rama regału paletowego Jungheinrich Typ 15 do wymiany lub rozbudowy; dostarczona zmontowana (chyba że wskazano inaczej).
Specyfikacja
- Wymiary: 10250 x 1100 mm
- 2 słupy STL'B' 155 (100 x 65 mm)
- W tym 2 stopy, stężenia poziome i diagonalne
- Materiał montażowy w zestawie
Używana rama Jungheinrich STD'B' 155 - 10000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używane części regału paletowego: kompletna rama do stabilnej budowy półpiętra
Ta używana rama Jungheinrich z Typu 15 jest kompletną ramą słupa dla regałów paletowych, przeznaczoną jako nośna strona boczna półpiętra. Przy wymiarach zmontowanego około 10250 x 1100 mm stanowi solidną podstawę dla trawersów i zapewnia niezawodną stabilność w Twojej konfiguracji magazynowej. Rama dostarczona jest ze słupami STL'B' 155, stopami, stężeniami poziomymi i diagonalnymi oraz odpowiadającym materiałem montażowym.
Zastosowanie w magazynie
Rama słupa określa wysokość, głębokość i konstrukcję nośną regału i dlatego jest niezbędna dla bezpiecznego przechowywania palet. Ta rama jest odpowiednia, gdy chcesz przywrócić istniejącą konfigurację Jungheinrich lub gdy ramę należy zastąpić w wyniku uszkodzenia lub przeniesienia. Dostawa w wersji zmontowanej, chyba że wskazano inaczej.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Dla nabywców B2B kompletna rama jest praktyczna, ponieważ otrzymujesz bezpośrednio spójną część bez konieczności szukania stężeń, stóp czy materiałów montażowych. Idealne do ograniczenia przestojów i sprawnego przywrócenia operacyjności konfiguracji regału.
Możliwe rozkłady trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 10250 mm możliwe są następujące rozkłady trawersów (wysokość półpiętra i maksymalna wysokość palety na półpiętrze, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Półpiętrze | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość półpiętra (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Półpiętrze gruntowe | 2550 | 2400 | 2300 |
| 1. trawers | 5100 | 2400 | 2300 | |
| 2. trawers | 7650 | 2400 | 2300 | |
| 3. trawers | 10150 | 2350 | 2250 | |
| 5 | Półpiętrze gruntowe | 2050 | 1900 | 1800 |
| 1. trawers | 4100 | 1900 | 1800 | |
| 2. trawers | 6150 | 1900 | 1800 | |
| 3. trawers | 8150 | 1850 | 1750 | |
| 4. trawers | 10150 | 1850 | 1750 | |
| 6 | Półpiętrze gruntowe | 1700 | 1550 | 1450 |
| 1. trawers | 3400 | 1550 | 1450 | |
| 2. trawers | 5100 | 1550 | 1450 | |
| 3. trawers | 6800 | 1550 | 1450 | |
| 4. trawers | 8500 | 1550 | 1450 | |
| 5. trawers | 10150 | 1500 | 1400 | |
| 7 | Półpiętrze gruntowe | 1450 | 1300 | 1200 |
| 1. trawers | 2900 | 1300 | 1200 | |
| 2. trawers | 4350 | 1300 | 1200 | |
| 3. trawers | 5800 | 1300 | 1200 | |
| 4. trawers | 7250 | 1300 | 1200 | |
| 5. trawers | 8700 | 1300 | 1200 | |
| 6. trawers | 10150 | 1300 | 1200 | |
| 8 | Półpiętrze gruntowe | 1300 | 1150 | 1050 |
| 1. trawers | 2600 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3900 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5150 | 1100 | 1000 | |
| 4. trawers | 6400 | 1100 | 1000 | |
| 5. trawers | 7650 | 1100 | 1000 | |
| 6. trawers | 8900 | 1100 | 1000 | |
| 7. trawers | 10150 | 1100 | 1000 |
| SKU | STD'B' 155-1025-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 155-1025-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 155 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 10250 |
| Szerokość (mm) | 100 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2.25 |
| Materiał | Stal - S355 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.