Używany Frame Jungheinrich STD'B' 29 - 9250 x 1100 mm - kompletny
Używany frame Jungheinrich typ 29 (9250x1100)
Kompletna używana rama regału paletowego Jungheinrich STD'B' 29 do zamiany/rozszerzenia magazynowych stawów, dostarczona zmontowana.
Specyfikacje
- 9250 x 1100 mm
- 2 słupy STL'B' 29 (120x92 mm)
- 2 stopy
- Stężenia poziome/ukośne + materiał montażowy
Używana rama Jungheinrich STD'B' 29 - 9000 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Używana rama jako solidna podstawa do niezawodnych regałów paletowych
Ta użyta rama regału paletowego Jungheinrich z typu 29 to kompletna sekcja słupa do budowy, naprawy lub rozszerzenia istniejącej konfiguracji magazynowej. O wysokości 9250 mm i głębokości 1100 mm rama tworzy stabilny nośnik do trawersów i poziomów, dzięki czemu palety mogą być bezpiecznie i przejrzyście przechowywane. Jest to wykonanie STD'B' 29 ze słupami 120x92 mm, dostarczone wraz ze stopami i stężeniami.
Zastosowanie w magazynie
Rama to pionowy element nośny regału paletowego i w dużej mierze determinuje stabilność rzędu stawu. Ta rama Jungheinrich jest odpowiednia, gdy chcesz wymienić uszkodzoną ramę lub dodać dodatkowe sekcje do istniejącej konfiguracji, gdzie ta sama linia systemowa jest ważna dla spójnej budowy.
Praktyczna do zamiany lub rozszerzenia
Ponieważ rama jest dostarczana kompletnie ze stężeniami poziomymi i ukośnymi oraz odpowiadającym materiałem montażowym, jest to praktyczny wybór dla serwisów technicznych i magazynierów, którzy chcą szybko działać. Dostawa w wykonaniu zmontowanym (chyba że zaznaczono inaczej) oszczędza czas na terenie i pomaga ograniczyć przestoje w magazynie.
Możliwe rozłożenia trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9250 mm możliwe są następujące rozłożenia trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość odkład (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Maks. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło naziemne | 2300 | 2150 | 2050 |
| 1. trawers | 4600 | 2150 | 2050 | |
| 2. trawers | 6900 | 2150 | 2050 | |
| 3. trawers | 9150 | 2100 | 2000 | |
| 5 | Przęsło naziemne | 1850 | 1700 | 1600 |
| 1. trawers | 3700 | 1700 | 1600 | |
| 2. trawers | 5550 | 1700 | 1600 | |
| 3. trawers | 7350 | 1650 | 1550 | |
| 4. trawers | 9150 | 1650 | 1550 | |
| 6 | Przęsło naziemne | 1550 | 1400 | 1300 |
| 1. trawers | 3100 | 1400 | 1300 | |
| 2. trawers | 4650 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6150 | 1350 | 1250 | |
| 4. trawers | 7650 | 1350 | 1250 | |
| 5. trawers | 9150 | 1350 | 1250 | |
| 7 | Przęsło naziemne | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2650 | 1150 | 1050 | |
| 2. trawers | 3950 | 1150 | 1050 | |
| 3. trawers | 5250 | 1150 | 1050 | |
| 4. trawers | 6550 | 1150 | 1050 | |
| 5. trawers | 7850 | 1150 | 1050 | |
| 6. trawers | 9150 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło naziemne | 1150 | 1000 | 900 |
| 1. trawers | 2300 | 1000 | 900 | |
| 2. trawers | 3450 | 1000 | 900 | |
| 3. trawers | 4600 | 1000 | 900 | |
| 4. trawers | 5750 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 6900 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8050 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9150 | 950 | 850 |
| SKU | STD'B' 29-925-11-G |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 5-10 werkdagen |
| Kraj produkcji | Belgia |
| Producent | Jungheinrich |
| Numer artykułu producenta | PLFB 29-925-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | STD’B’ 29 |
| Wykonanie | Używane |
| Długość (mm) | 9250 |
| Szerokość (mm) | 120 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Materiał | Stal - S235 |
| Wykończenie | Powlekane |
| Kolor | RAL 5019 |
| Orientacyjny czas dostawy | 5-10 dni robocze |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.