Nowa kompletna rama Armes M.9.20 - 9500 x 1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Armes 9500x1100 mm
Nowa kompletna rama regału paletowego Armes (M.9.20) do wymiany lub rozbudowy magazynowej stacji; idealna jako rama słupa do bezpiecznego przechowywania.
Specyfikacja ramy Armes
- 9500 x 1100 mm
- 2 słupy M.9.20 (90 mm)
- 2 stopy + stężenia
- W tym materiał montażowy
- Dostawa: niewzmontowana
Nowa rama Armes M.9.20 - 6250 x 1100 mm - kompletna
Poprzednie
Kompletna rama regału paletowego do stabilnej i bezpiecznej budowy stacji
Ta nowa rama Armes stanowi nośną boczną część regału paletowego i jest przeznaczona do profesjonalnego wyposażenia magazynu, gdzie na pierwszym planie stoi niezawodność i dokładność wymiarów. Chodzi o kompletną ramę o wymiarach 9500 x 1100 mm, zbudowaną z dwóch słupów typu M.9.20 (90 mm szerokości), w tym stóp, poziomych i diagonalnych stężeń oraz odpowiedniego materiału montażowego.
Zastosowanie w magazynie
Rama określa wysokość i głębokość regału i zapewnia, razem z trawersami, stabilną konstrukcję do przechowywania palet. Dzięki głębokości 1100 mm rama ta nadaje się do standardowych formatów palet i solidnego ustawienia w magazynach, dystrybucji i pomieszczeniach produkcyjnych, gdzie ciągłość jest ważna.
Praktyczne do wymiany lub rozbudowy
Idealne do nowych instalacji, rozbudowy lub zastąpienia uszkodzonej ramy w systemie Armes. Dostawa jest standardowo niewzmontowana, co upraszcza transport i obsługę na miejscu.
Możliwe rozplanowania trawersów i wysokości palet
Przy wysokości ramy 9500 mm możliwe są następujące rozplanowania trawersów (wysokość przęsła i maksymalna wysokość palety na przęsło, od dołu do góry):
| Liczba trawersów | Przęsło | Wysokość ustawienia (mm) | Wysokość przęsła (mm) | Max. wysokość palety (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Przęsło gruntowe | 2350 | 2200 | 2100 |
| 1. trawers | 4700 | 2200 | 2100 | |
| 2. trawers | 7050 | 2200 | 2100 | |
| 3. trawers | 9400 | 2200 | 2100 | |
| 5 | Przęsło gruntowe | 1900 | 1750 | 1650 |
| 1. trawers | 3800 | 1750 | 1650 | |
| 2. trawers | 5700 | 1750 | 1650 | |
| 3. trawers | 7550 | 1700 | 1600 | |
| 4. trawers | 9400 | 1700 | 1600 | |
| 6 | Przęsło gruntowe | 1600 | 1450 | 1350 |
| 1. trawers | 3200 | 1450 | 1350 | |
| 2. trawers | 4750 | 1400 | 1300 | |
| 3. trawers | 6300 | 1400 | 1300 | |
| 4. trawers | 7850 | 1400 | 1300 | |
| 5. trawers | 9400 | 1400 | 1300 | |
| 7 | Przęsło gruntowe | 1350 | 1200 | 1100 |
| 1. trawers | 2700 | 1200 | 1100 | |
| 2. trawers | 4050 | 1200 | 1100 | |
| 3. trawers | 5400 | 1200 | 1100 | |
| 4. trawers | 6750 | 1200 | 1100 | |
| 5. trawers | 8100 | 1200 | 1100 | |
| 6. trawers | 9400 | 1150 | 1050 | |
| 8 | Przęsło gruntowe | 1200 | 1050 | 950 |
| 1. trawers | 2400 | 1050 | 950 | |
| 2. trawers | 3600 | 1050 | 950 | |
| 3. trawers | 4800 | 1050 | 950 | |
| 4. trawers | 5950 | 1000 | 900 | |
| 5. trawers | 7100 | 1000 | 900 | |
| 6. trawers | 8250 | 1000 | 900 | |
| 7. trawers | 9400 | 1000 | 900 |
| SKU | M.9.20-950-11-N |
|---|---|
| Przewidywany czas dostawy | 2 weeks |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Producent | Armes Ferretto |
| Numer artykułu producenta | M.9.20-950-11 |
| Grupa produktowa | Kompletne ramy |
| Typ ramy | M.9.20 |
| Wykonanie | Nowe |
| Długość (mm) | 9500 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Głębokość (mm) | 1100 |
| Grubość (mm) | 2 |
| Wykończenie | Ocynkowane |
Dlaczego stosujemy minimalne ilości zamówienia
Elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta są często produkowane za granicą.
Z tego punktu widzenia oferowanie tych produktów na sztuki jest naszym zdaniem nieefektywne, kosztowne i nieodpowiedzialne pod względem środowiskowym. Z tego powodu elementy regałów pochodzące bezpośrednio od producenta mają minimalną ilość zamówienia.
Jeśli mamy elementy regałów na stanie u siebie lub u naszych partnerów w Holandii, produkty te można zamawiać po 2 sztuki, a czasami nawet pojedynczo.
Dlaczego oferujemy rabaty ilościowe
Nowe elementy regałów są produkowane specjalnie na zamówienie. Większość producentów nie posiada ich na stanie. Koszty wyprodukowania jednego elementu są wysokie, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. Gdy ilości są większe, ceny szybko spadają, ponieważ koszty przezbrojenia i koszty ogólne w fabryce rozkładają się na większą liczbę produktów. Chętnie przekazujemy Ci tę korzyść zakupową, dlatego pracujemy z cenami progowymi.





